やきゅつく2003にはあきらかにMLBの選手をモデルにした選手が登場します。ほぼ例外なく全選手がとんでもない能力と契約条件を日本球界に見せつけてくれますが、これを毎年選ぶとすると誰を選出するべきなのか。これは皆さん気になるところではないでしょうか。
この記事はシリーズ物の第1弾として、今作に登場するMLB選手をリストにしました。
ポジション | ゲーム名前 | リアル名前 | 特筆すべき活躍 |
S | 林元淳 | 金炳賢 | コリアンサブマリン。下手投げで150㎞超え。2002年は不調 |
郭顕浩 | 朴賛浩 | 初の韓国人メジャーリーガー。通算124勝。2002年は不調 | |
カミングス | カート・シリング | 通算216勝。2001年にWSMVP。2002年は23勝316奪三振の好成績 | |
クロレンス | ロジャー・クレメンス | 7度のCY賞。オクッスリ。2002年は13勝。2003年に引退を表明したが後に撤回。 | |
コントラスト | ホセ・コントラレス | 2003年デビュー。不調に終わる。 | |
ジョルツ | ジョン・スモルツ | クローザー転向期。2002は55S、03年は45S | |
ジョンストン | ランディ・ジョンソン | 2002年に24勝、03年はケガで手術。左腕投手として最後の300勝達成者。 | |
ダックス | グレッグ・マダックス | 最後の350勝達成者。03年は16勝と本人比でまずまず | |
バシパール | トロイ・パーシバル | 通算358S、02年は40S,03年は33S | |
パドル | ペドロ・マルティネス | 00年に歴代1位のWHIP。通算219勝。02年に最後の20勝を達成 | |
リーベル | マリアーノ・リベラ | 唯一の満票殿堂入り、歴代最多の通算652S。の02年は右肩の怪我、03年は40S | |
ギート | バリー・ジト | 02年にキャリアハイの23勝を記録しCY賞。 | |
オカ | 大家友和 | 02と03で2年連続二けた勝利、02年はキャリアハイの成績。 | |
オガワ | 長谷川滋利 | 日本人最多登板の517、28.2回連続無失点の球団記録を03年に樹立 | |
オノ | 野茂英雄 | トルネード投法。03年自身最後の二けた勝利。翌年以降ケガなどで低迷。 | |
イシザキ | 石井一久 | 02年にデビューし好成績を上げるが、03年には怪我が悪化。 | |
サカキ | 佐々木主浩 | 大魔神、02年は37Sと好成績も、03年はケガで低迷しオフに日本球界に復帰。 | |
捕手 | ピアーズ | マイク・ピアッツァ | MLB最高の打撃型捕手、02年は30HRを記録するも03年はケガ。 |
ポジャータ | ホルヘ・ポサダ | ヤンキース黄金時代の正捕手、03年は自身初の30HRを記録。 | |
ロードリー | イバン・ロドリゲス | MLB史上最高捕手とも言われる。02年は打率.314、19HRを記録したが02、03共にGG賞もSS賞も逃す | |
一塁手 | ジャンビー | ジェイソン・ジアンビー | 02年にヤンキースに移籍し34HRを記録するが、03年はひざのけが、04年はオクッスリが発覚 |
パークウィル | ジェフ・パグウェル | アストロズ一筋強打の一塁手。オクッスリ疑惑持ち。通算449本塁打、99年にはトリプルスリー | |
ヒルトン | トッド・ヘルトン | ロッキーズ一筋の一塁手。お薬とは無縁。00年には.372 42HR 147打点。当時全盛期の打者。 | |
マルティン | ティノ・マルティネス | 通算339HRの選手だが、全盛期は90年代。既に成績が低迷し始めていた。 | |
二塁手 | リリアート | アルフォンソ・ソリアーノ | 広島から世界へ、02年はトリプルスリー、03年は30-30を達成。00年代最高の二塁手の一人 |
遊撃手 | アレクシス | アレックス・ロドリゲス | 歴代最高の遊撃手だがおくすり。01年02年で連続50HR、03年も47HRを記録し3年で150HRを放った。 |
シター | デレク・ジーター | ジップヒットの人 | |
テバター | ミゲル・テハーダ | お薬と年齢詐称。02年にはMVPを獲得した。 | |
レッドパラー | ノマー・ガルシアパーラ | 名門レッドソックスで強打の遊撃手として活躍。02年には56二塁打、24本塁打120打点を記録したが、ケガの影響でこの後低迷。 | |
バスケール | オマー・ビスケル | MLB最高クラスの遊撃手。遊撃手の通算記録で2709試合、1734併殺、守備率.985は歴代最高 | |
外野手 | アツイ | 松井秀喜 | ご存じAVソムリエ、MLBデビュー年。04年に30HRを記録した |
アミラス | マニー・ラミレス | 打撃の天才、守備の天災。02年に首位打者、通算555HR | |
アンドウ | 新庄剛志 | BIGBOSS、守備だけはMLBでもトップと称された | |
ウォルター | ラリー・ウォーカー | 97年にカナダ人初のMVPを受賞。00年序盤は頑張ったが、03年には衰えが顕著だった | |
ガンナー | トリー・ハンター | 02年には29HR23盗塁で守備はGG賞とスマートなアスリート外野手だった。06年から守備が衰えて、9年連続GG賞を受賞したにもかかわらず生涯UZRはマイナスになってしまった | |
ツヅキ | 鈴木一朗 | 神。説明不要。ゲームの方が弱い。 | |
ドミーサ | サミー・ソーサ | 03年に通算500HRを達成。3度の60HR達成もお薬とコルク | |
バーンウィル | バーニー・ウィリアムズ | ヤンキースの永久欠番、黄金時代の主力であったが、03年から成績が低迷し始めた | |
ボングス | バリー・ボンズ | 野球界を代表するオクッスリ。03年に通算500-500とクラシアン達成。歴代最強の攻撃的野手 | |
プードルス | アルバート・プホルス | イチローと同年デビューのマシーン。03年には首位打者と初の40HRを達成、21世紀史上最高のスラッガーと呼ばれた。通算700HRも達成 |
コメント