記事が出来ていない選手もいますので、その部分をご理解ください
&出来ていないのに別の選手が出てくるのはそういう仕様=未作成という意味です
検索ボックスにランク、名前の一部、出身などを入れるとそれのみを抽出してくれます
| 名前 | 出身地 | 年齢 | ランク | 分類 | 記載順 | 選手名鑑URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アーチボルト | 北米 | 33 | A | 架空 | 1 | 記事 |
| 相川昭夫 | 九州・沖縄 | 18 | D | 架空 | 2 | 記事 |
| 愛甲猛 | 関東 | 18 | A | 実在 | 3 | 記事 |
| 相崎孝一 | 近畿 | 22 | B | 架空 | 4 | 記事 |
| 会田智志 | 九州・沖縄 | 19 | C | 架空 | 5 | 記事 |
| 相羽陽介 | 近畿 | 22 | B | 架空 | 6 | 記事 |
| 相本創作 | 中国・四国 | 21 | B | 架空 | 7 | 記事 |
| 青木彰三 | 関東 | 18 | B | 架空 | 8 | 記事 |
| 青野光隆 | 関東 | 18 | C | 架空 | 9 | 記事 |
| 赤池勝巳 | 関東 | 18 | A | 架空 | 10 | 記事 |
| 赤川久二雄 | 近畿 | 18 | B | 架空 | 11 | 記事 |
| 赤崎龍一 | 関東 | 24 | B | 架空 | 12 | 記事 |
| 赤松源太 | 九州・沖縄 | 18 | B | 架空 | 13 | 記事 |
| 阿久津正 | 北海道・東北 | 21 | D | 架空 | 14 | 記事 |
| アクレリオ | 中南米 | 21 | B | 架空 | 15 | 記事 |
| 浅井章太 | 関東 | 18 | D | 架空 | 16 | 記事 |
| アネッリ | 欧州 | 26 | B | 架空 | 17 | 記事 |
| 新井貴浩 | 中国・四国 | 21 | A | 実在 | 18 | 記事 |
| アリアス | 北米 | 28 | B | 実在 | 19 | 記事 |
| 有川勇 | 東海・北信越 | 18 | B | 架空 | 20 | 記事 |
| 有永健吾 | 中国・四国 | 18 | D | 架空 | 21 | 記事 |
| アルバート | 北米 | 24 | A | 架空 | 22 | 記事 |
| 飯島信人 | 関東 | 18 | C | 架空 | 23 | 記事 |
| 飯塚賢次 | 中国・四国 | 18 | S | 架空 | 24 | 記事 |
| 池原誠人 | 関東 | 18 | D | 架空 | 25 | 記事 |
| 石井浩郎 | 北海道・東北 | 25 | B | 実在 | 26 | 記事 |
| 石井博 | 東海・北信越 | 18 | C | 架空 | 27 | 記事 |
| 石崎英二 | 関東 | 22 | D | 架空 | 28 | 記事 |
| 石原義文 | 近畿 | 18 | B | 架空 | 29 | 記事 |
| 伊勢一隆 | 関東 | 18 | D | 架空 | 30 | 記事 |
| 磯山聖哉 | 関東 | 18 | D | 架空 | 31 | 記事 |
| 板倉楓 | 東海・北信越 | 21 | D | 架空 | 32 | 記事 |
| 市原一雄 | 九州・沖縄 | 22 | B | 架空 | 33 | 記事 |
| 稲沢亮 | 関東 | 21 | D | 架空 | 34 | 記事 |
| 林善敏 | アジア | 28 | C | 架空 | 35 | 記事 |
| 岩田一浩 | 東海・北信越 | 22 | A | 架空 | 36 | 記事 |
| 岩本鉄也 | 関東 | 18 | C | 架空 | 37 | 記事 |
| ウェルズ | 北米 | 32 | A | 架空 | 38 | 記事 |
| 氏原英司 | 北海道・東北 | 20 | D | 架空 | 39 | 記事 |
| 内山英気 | 近畿 | 18 | D | 架空 | 40 | 記事 |
| ウッズ | 北米 | 34 | C | 実在 | 41 | 記事 |
| 梅沢憲治 | 関東 | 21 | D | 架空 | 42 | 記事 |
| エーネス | 北米 | 26 | B | 架空 | 43 | 記事 |
| エドガルド | 中南米 | 30 | B | 架空 | 44 | 記事 |
| エフレム | 中南米 | 25 | A | 架空 | 45 | 記事 |
| 王貞治 | 関東 | 18 | S | 実在 | 46 | 記事 |
| 大宮重治 | 東海・北信越 | 18 | B | 架空 | 47 | 記事 |
| 大屋邦男 | 東海・北信越 | 18 | B | 架空 | 48 | 記事 |
| 岡野忍 | 関東 | 18 | B | 架空 | 49 | 記事 |
| 奥村健 | 関東 | 18 | C | 架空 | 50 | 記事 |
| オバジェス | 中南米 | 24 | A | 架空 | 51 | 記事 |
| ガーネット | オセアニア他 | 29 | S | 架空 | 52 | 記事 |
| 解進昌 | アジア | 29 | B | 架空 | 53 | 記事 |
| 華易増 | アジア | 30 | A | 架空 | 54 | 記事 |
| 影山義人 | 北海道・東北 | 22 | D | 架空 | 55 | 記事 |
| 片石幸平 | 九州・沖縄 | 18 | C | 架空 | 56 | 記事 |
| 加藤英司 | 東海・北信越 | 20 | S | 実在 | 57 | 記事 |
| 金井輝人 | 関東 | 18 | D | 架空 | 58 | 記事 |
| 金井大 | 近畿 | 18 | D | 架空 | 59 | 記事 |
| 金城浩司 | 中国・四国 | 18 | D | 架空 | 60 | 記事 |
| カブレラ | 北米 | 30 | A | 実在 | 61 | 記事 |
| 川勝正哉 | 近畿 | 22 | B | 架空 | 62 | 記事 |
| 北沢貞広 | 東海・北信越 | 22 | C | 架空 | 63 | 記事 |
| 北原純一 | 近畿 | 18 | B | 架空 | 64 | 記事 |
| 北村俊二 | 九州・沖縄 | 18 | C | 架空 | 65 | 記事 |
| 鬼頭秀明 | 近畿 | 18 | C | 架空 | 66 | 記事 |
| 城戸謙吾 | 九州・沖縄 | 21 | D | 架空 | 67 | 記事 |
| 木下順三 | 関東 | 18 | C | 架空 | 68 | 記事 |
| 木元邦之 | 近畿 | 22 | B | 実在 | 69 | 記事 |
| 清原和博 | 近畿 | 18 | S | 実在 | 70 | 記事 |
| 霧島啓太 | 関東 | 18 | B | 架空 | 71 | 記事 |
| 桐山一弥 | 近畿 | 18 | C | 架空 | 72 | 記事 |
| グラヴィン | 北米 | 33 | S | 架空 | 73 | 記事 |
| 倉野明久 | 中国・四国 | 22 | B | 架空 | 74 | 記事 |
| クリス | 北米 | 31 | B | 架空 | 75 | 記事 |
| クリストフ | 欧州 | 29 | C | 架空 | 76 | 記事 |
| 五島祐二 | 東海・北信越 | 18 | A | 架空 | 77 | 記事 |
| 古武泰人 | 近畿 | 18 | D | 架空 | 78 | 記事 |
| 小早川毅彦 | 中国・四国 | 22 | A | 実在 | 79 | 記事 |
| 駒井大二郎 | 関東 | 18 | D | 架空 | 80 | 記事 |
| 駒田徳広 | 近畿 | 18 | S | 実在 | 81 | 記事 |
| 近藤誠司 | 東海・北信越 | 21 | B | 架空 | 82 | 記事 |
| 紺野鋭二 | 東海・北信越 | 18 | D | 架空 | 83 | 記事 |
| サイモン | 北米 | 30 | B | 架空 | 84 | 記事 |
| 坂下晶 | 北海道・東北 | 22 | D | 架空 | 85 | 記事 |
| サクラダ | 北米 | 26 | C | 架空 | 86 | 記事 |
| 貞方次郎 | 関東 | 22 | D | 架空 | 87 | 記事 |
| 佐藤茂 | 中国・四国 | 22 | B | 架空 | 88 | 記事 |
| 椎名正平 | 関東 | 22 | A | 架空 | 89 | 記事 |
| ジェイミー | 中南米 | 27 | A | 架空 | 90 | 記事 |
| ジェオル | 中南米 | 29 | A | 架空 | 91 | 記事 |
| 塩谷和彦 | 近畿 | 18 | A | 実在 | 92 | 記事 |
| 雫石平祐 | 北海道・東北 | 21 | D | 架空 | 93 | 記事 |
| 柴田巧 | 東海・北信越 | 18 | C | 架空 | 94 | 記事 |
| 島崎正信 | 近畿 | 22 | C | 架空 | 95 | 記事 |
| 嶋重宣 | 関東 | 18 | A | 実在 | 96 | 記事 |
| シャル | 中南米 | 26 | C | 架空 | 97 | 記事 |
| ジャンビー | 北米 | 33 | S | MLB | 98 | 記事 |
| 杉江忠義 | 東海・北信越 | 18 | B | 架空 | 99 | 記事 |
| 鈴木葉留彦 | 関東 | 22 | B | 実在 | 100 | 記事 |
| スピアーズ | 北米 | 26 | B | 架空 | 101 | 記事 |
| 住友孝之 | 北海道・東北 | 22 | D | 架空 | 102 | 記事 |
| 宣徹範 | アジア | 30 | B | 架空 | 103 | 記事 |
| タイス | オセアニア他 | 26 | B | 架空 | 104 | 記事 |
| 大豊泰昭 | アジア | 26 | A | 実在 | 105 | 記事 |
| 高木大成 | 関東 | 22 | B | 実在 | 106 | 記事 |
| 高梨翔一 | 東海・北信越 | 20 | D | 架空 | 107 | 記事 |
| 高橋光信 | 関東 | 22 | C | 実在 | 108 | 記事 |
| 高本一輝 | 東海・北信越 | 18 | D | 架空 | 109 | 記事 |
| 竹下正行 | 中国・四国 | 22 | A | 架空 | 110 | 記事 |
| 武智利夫 | 九州・沖縄 | 22 | A | 架空 | 111 | 記事 |
| 田原直也 | 中国・四国 | 18 | D | 架空 | 112 | 記事 |
| ダヤニ | オセアニア他 | 28 | C | 架空 | 113 | 記事 |
| 朱孝元 | アジア | 31 | C | 架空 | 114 | 記事 |
| 塚本恒男 | 東海・北信越 | 18 | A | 架空 | 115 | 記事 |
| ディオン | 北米 | 29 | C | 架空 | 116 | 記事 |
| テイラー | 北米 | 26 | C | 架空 | 117 | 記事 |
| 手塚保 | 中国・四国 | 22 | D | 架空 | 118 | 記事 |
| 寺島勇二 | 東海・北信越 | 22 | D | 架空 | 119 | 記事 |
| テレンス | 北米 | 27 | B | 架空 | 120 | 記事 |
| 戸田涼太郎 | 東海・北信越 | 18 | S | 架空 | 121 | 記事 |
| トマス | 北米 | 30 | B | 架空 | 122 | 記事 |
| 富永久司 | 近畿 | 23 | B | 架空 | 123 | 記事 |
| 豊田明敏 | 近畿 | 18 | B | 架空 | 124 | 記事 |
| 長尾英樹 | 近畿 | 18 | B | 架空 | 125 | 記事 |
| 中沢秀孝 | 関東 | 18 | B | 架空 | 126 | 記事 |
| 中野仁 | 九州・沖縄 | 21 | A | 架空 | 127 | 記事 |
| 中畑清 | 北海道・東北 | 21 | S | 実在 | 128 | 記事 |
| 中本敏晴 | 近畿 | 25 | B | 架空 | 129 | 記事 |
| 夏山盛彰 | 近畿 | 18 | D | 架空 | 130 | 記事 |
| ニコラス | 北米 | 33 | B | 架空 | 131 | 記事 |
| 西沢政雄 | 中国・四国 | 22 | A | 架空 | 132 | 記事 |
| ニシノ | 北米 | 26 | B | 架空 | 133 | 記事 |
| 西村孝 | 関東 | 18 | A | 架空 | 134 | 記事 |
| 西脇一郎 | 九州・沖縄 | 27 | A | 架空 | 135 | 記事 |
| バークヴィル | 北米 | 35 | S | MLB | 136 | 記事 |
| バース | 北米 | 29 | S | 実在 | 137 | 記事 |
| バーンズ | 北米 | 29 | C | 架空 | 138 | 記事 |
| バターソン | オセアニア他 | 29 | B | 架空 | 139 | 記事 |
| 羽根井弦 | 北海道・東北 | 18 | A | 架空 | 140 | 記事 |
| ハメット | 北米 | 26 | B | 架空 | 141 | 記事 |
| 林正雄 | 九州・沖縄 | 21 | B | 架空 | 142 | 記事 |
| 原田宏 | 関東 | 18 | B | 架空 | 143 | 記事 |
| ビアシーニ | 欧州 | 36 | C | 架空 | 144 | 記事 |
| ヒース | 北米 | 23 | C | 架空 | 145 | 記事 |
| 日高一明 | 北海道・東北 | 188 | C | 架空 | 146 | 記事 |
| 平井秀夫 | 近畿 | 18 | A | 架空 | 147 | 記事 |
| ヒルトン | 北米 | 32 | S | MLB | 148 | 記事 |
| 広崎彰大 | 近畿 | 18 | D | 架空 | 149 | 記事 |
| 広澤克実 | 関東 | 22 | S | 実在 | 150 | 記事 |
| 広橋公寿 | 九州・沖縄 | 23 | B | 実在 | 151 | 記事 |
| ブーマー | 北米 | 29 | A | 実在 | 152 | 記事 |
| 福井正幸 | 関東 | 18 | A | 架空 | 153 | 記事 |
| 福浦和也 | 関東 | 18 | S | 実在 | 154 | 記事 |
| 福田和宏 | 関東 | 21 | C | 架空 | 155 | 記事 |
| 藤野孝一 | 北海道・東北 | 22 | D | 架空 | 156 | 記事 |
| フランシス | 欧州 | 25 | S | 架空 | 157 | 記事 |
| ベッツ | 北米 | 30 | C | 実在 | 158 | 記事 |
| ベネッリ | 欧州 | 34 | A | 架空 | 159 | 記事 |
| ベラスケス | 中南米 | 26 | B | 架空 | 160 | 記事 |
| ベルティーニ | 欧州 | 24 | A | 架空 | 161 | 記事 |
| ボカティカ | 中南米 | 30 | B | 架空 | 162 | 記事 |
| ボレオ | 中南米 | 33 | C | 架空 | 163 | 記事 |
| マイク | 北米 | 33 | C | 架空 | 164 | 記事 |
| 牧野泰浩 | 中国・四国 | 18 | C | 架空 | 165 | 記事 |
| マシャバ | オセアニア他 | 26 | A | 架空 | 166 | 記事 |
| 松浦政彦 | 中国・四国 | 22 | A | 架空 | 167 | 記事 |
| 松崎康樹 | 九州・沖縄 | 18 | A | 架空 | 168 | 記事 |
| 松田準一 | 近畿 | 27 | C | 架空 | 169 | 記事 |
| マッティンド | 北米 | 26 | S | 架空 | 170 | 記事 |
| 松中信彦 | 九州・沖縄 | 23 | B | 実在 | 171 | 記事 |
| 松原誠 | 関東 | 18 | A | 実在 | 172 | 記事 |
| 松山幸雄 | 東海・北信越 | 18 | D | 架空 | 173 | 記事 |
| マルティン | 北米 | 35 | S | MLB | 174 | 記事 |
| 水沢義明 | 東海・北信越 | 18 | C | 架空 | 175 | 記事 |
| 水谷義雄 | 近畿 | 18 | C | 架空 | 176 | 記事 |
| 宮川昌彦 | 近畿 | 18 | B | 架空 | 177 | 記事 |
| 宮田義行 | 中国・四国 | 20 | C | 架空 | 178 | 記事 |
| 武藤勝巳 | 中国・四国 | 22 | D | 架空 | 179 | 記事 |
| 村瀬昌宏 | 東海・北信越 | 18 | D | 架空 | 180 | 記事 |
| 毛伸評 | アジア | 30 | B | 架空 | 181 | 記事 |
| 森崎亘弘 | 中国・四国 | 22 | B | 架空 | 182 | 記事 |
| 森田光一 | 中国・四国 | 22 | A | 架空 | 183 | 記事 |
| 森吉夫 | 関東 | 22 | C | 架空 | 184 | 記事 |
| 八木裕 | 中国・四国 | 21 | B | 実在 | 185 | 記事 |
| 谷澤健一 | 関東 | 22 | A | 実在 | 186 | 記事 |
| 安井道雄 | 関東 | 22 | D | 架空 | 187 | 記事 |
| 山崎武司 | 東海・北信越 | 18 | S | 実在 | 188 | 記事 |
| 山田洋介 | 九州・沖縄 | 18 | B | 架空 | 189 | 記事 |
| 山村亮 | 東海・北信越 | 18 | C | 架空 | 190 | 記事 |
| 山本功児 | 近畿 | 24 | A | 実在 | 191 | 記事 |
| ユリアン | 北米 | 28 | A | 架空 | 192 | 記事 |
| 吉岡雄二 | 関東 | 18 | S | 実在 | 193 | 記事 |
| 米村泰 | 九州・沖縄 | 22 | C | 架空 | 194 | 記事 |
| ラッセル | 北米 | 25 | B | 架空 | 195 | 記事 |
| ラムゼイ | オセアニア他 | 28 | C | 架空 | 196 | 記事 |
| ランカスター | 北米 | 33 | C | 架空 | 197 | 記事 |
| ランゲ | オセアニア他 | 23 | A | 架空 | 198 | 記事 |
| リカルド | 中南米 | 29 | S | 架空 | 199 | 記事 |
| リグビー | 中南米 | 31 | C | 架空 | 200 | 記事 |
| リナレス | 中南米 | 35 | C | 実在 | 201 | 記事 |
| ルディー | 中南米 | 32 | B | 架空 | 202 | 記事 |
| ルネ | 欧州 | 26 | B | 架空 | 203 | 記事 |
| レオナルド | 中南米 | 27 | A | 架空 | 204 | 記事 |
| 度会博文 | 関東 | 21 | B | 実在 | 205 | 記事 |

