投手称号
| ランク | 称号名 | MOM | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 4 | ゼロバレル | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | ゼロミスピッチ | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | ゼロオーバー | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | インフィニティギア | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | グラウンドロック | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | ピッチマスター | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | マインドフレイム | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | マインドテクニカ | 30 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | マインドフォース | 30 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | バレルクラッシュ | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | コマンドデバイス | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | リミットレス | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | バットキラー | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | コーナーショット | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | ネバーダウン | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | エース | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ソウルファイア | 30 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ソウルスナイプ | 30 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ソウルエナジー | 30 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | ストーンボール | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | バーンアウト | 0 | 3 | -1 | 0 |
| 2 | スポットスナイプ | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | コーナーロック | 0 | -1 | 3 | 0 |
| 2 | ビッグエンジン | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | フルラン | 0 | 0 | -1 | 3 |
| 2 | パワフルピッチ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | ロングパフォーム | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | ゲームメイク | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | ヒートブレイブ | 15 | 2 | -1 | 0 |
| 2 | コマンドブレイブ | 15 | -1 | 2 | 0 |
| 2 | ロングブレイブ | 15 | 0 | -1 | 2 |
| 1 | パワーボール | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | ヒートアップ | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 1 | ロックオン | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | フェザースロー | 0 | -1 | 2 | 0 |
| 1 | タフネス | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | ロングラン | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 1 | ギアチェンジ | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 1 | アイアンハート | 15 | 0 | 0 | 0 |
野手称号
| ランク | 称号名 | ミート | パワー | 走力 | M適性 | S適性 |
| 4 | スプリーム | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | バレルブラスト | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | アクセルヒッター | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | エンペラー | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | バーナー | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | レンジモンスター | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | ディフェンスモンスター | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | レンジエリート | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | ディフェンスエリート | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | アジャストキング | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ハッスルヒッター | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | フォーススプリント | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ビッグスイング | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ターボブースト | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | シャープインパクト | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | スカイカッター | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | フィールドマエストロ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | マジックハンズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | ミラクルグラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | コンタクトマスター | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | スイートスポットマスター | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ターボスプリント | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | テーブルセッター | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | バースト | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | コンタクトブレイク | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | レンジターボ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | フィールドターボ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | レンジエンジン | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | フィールドエンジン | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | レンジアーティスト | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | フィールドアーティスト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | ミートファインダー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | バレルファインダー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | レンジエース | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | フィールドセンス | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | ハードコンタクト | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 1 | パワーヒッティング | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 |
| 1 | コンパクトスイング | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ハードスイング | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |

コメント