記事が出来ていない選手もいますので、その部分をご理解ください
&出来ていないのに別の選手が出てくるのはそういう仕様=未作成という意味です
検索ボックスにランク、名前の一部、出身などを入れるとそれのみを抽出してくれます
名前 | 出身地 | 年齢 | ランク | 分類 | 記載順 | 選手名鑑URL |
---|---|---|---|---|---|---|
アキレオ | 中南米 | 31 | A | 架空 | 1 | 記事 |
阿久根綱吉 | 関東 | 24 | B | 実在 | 2 | 記事 |
浅野明彦 | 九州・沖縄 | 18 | D | 架空 | 3 | 記事 |
安達晃司 | 九州・沖縄 | 18 | B | 架空 | 4 | 記事 |
アダムス | 北米 | 28 | A | 架空 | 5 | 記事 |
渥美亘 | 近畿 | 24 | D | 架空 | 6 | 記事 |
アディソン | オセアニア他 | 28 | C | 架空 | 7 | 記事 |
天野勲 | 関東 | 18 | A | 架空 | 8 | 記事 |
アモーディオ | 欧州 | 26 | A | 架空 | 9 | 記事 |
荒木雅博 | 九州・沖縄 | 18 | A | 実在 | 10 | 記事 |
有村隆裕 | 関東 | 22 | B | 架空 | 11 | 記事 |
アルフレッド | 欧州 | 25 | A | 架空 | 12 | 記事 |
アロイジオ | 中南米 | 27 | B | 架空 | 13 | 記事 |
安藤至 | 近畿 | 22 | A | 架空 | 14 | 記事 |
五十嵐信一 | 関東 | 18 | A | 実在 | 15 | 記事 |
井口資仁 | 関東 | 22 | A | 実在 | 16 | 記事 |
稲本享一 | 関東 | 24 | B | 架空 | 17 | 記事 |
今岡誠 | 近畿 | 22 | A | 実在 | 18 | 記事 |
今坂孝紀 | 中国・四国 | 22 | B | 架空 | 19 | 記事 |
イレイン | 中南米 | 30 | A | 架空 | 20 | 記事 |
岩下晃一 | 中国・四国 | 18 | A | 架空 | 21 | 記事 |
ウーゴ | 中南米 | 24 | C | 架空 | 22 | 記事 |
上野巌 | 関東 | 18 | B | 架空 | 23 | 記事 |
上原一也 | 近畿 | 24 | D | 架空 | 24 | 記事 |
ウォルター | 北米 | 28 | C | 架空 | 25 | 記事 |
宇佐美友広 | 関東 | 18 | B | 架空 | 26 | 記事 |
内川聖一 | 九州・沖縄 | 18 | A | 実在 | 27 | 記事 |
エドガー | 北米 | 25 | B | 架空 | 28 | 記事 |
江原秀行 | 中国・四国 | 18 | D | 架空 | 29 | 記事 |
遠藤俊夫 | 近畿 | 22 | D | 架空 | 30 | 記事 |
及川亮二 | 関東 | 18 | C | 架空 | 31 | 記事 |
欧士強 | アジア | 31 | B | 架空 | 32 | 記事 |
大石大二郎 | 東海・甲信越 | 22 | S | 実在 | 33 | 記事 |
仰木彬 | 九州・沖縄 | 18 | A | 実在 | 34 | 記事 |
大崎栄一 | 近畿 | 18 | B | 架空 | 35 | 記事 |
大塚真二 | 関東 | 18 | B | 架空 | 36 | 記事 |
オーティズ | 中南米 | 26 | A | 実在 | 37 | 記事 |
大場清志 | 関東 | 21 | B | 架空 | 38 | 記事 |
大場心 | 東海・甲信越 | 22 | D | 架空 | 39 | 記事 |
大原誠一 | 東海・甲信越 | 18 | A | 架空 | 40 | 記事 |
岡田彰布 | 近畿 | 22 | S | 実在 | 41 | 記事 |
岡本茂治 | 近畿 | 18 | A | 架空 | 42 | 記事 |
小川幸雄 | 北海道・東北 | 18 | B | 架空 | 43 | 記事 |
オズボーン | 北米 | 33 | B | 架空 | 44 | 記事 |
小田健二 | 九州・沖縄 | 18 | B | 架空 | 45 | 記事 |
小野重雄 | 関東 | 18 | C | 架空 | 46 | 記事 |
笠原修三 | 関東 | 18 | S | 架空 | 47 | 記事 |
カジミール | 欧州 | 28 | B | 架空 | 48 | 記事 |
ガス | 北米 | 22 | C | 架空 | 49 | 記事 |
片山英司 | 九州・沖縄 | 18 | A | 架空 | 50 | 記事 |
加藤伸幸 | 九州・沖縄 | 18 | B | 架空 | 51 | 記事 |
金子弘司 | 中国・四国 | 23 | C | 架空 | 52 | 記事 |
金原烈 | 東海・甲信越 | 18 | D | 架空 | 53 | 記事 |
神谷真次郎 | 近畿 | 21 | C | 架空 | 54 | 記事 |
カルロス | 中南米 | 28 | A | 架空 | 55 | 記事 |
川島輝男 | 関東 | 22 | A | 架空 | 56 | 記事 |
河村敏彦 | 東海・甲信越 | 18 | C | 架空 | 57 | 記事 |
カンボーラ | 欧州 | 32 | B | 架空 | 58 | 記事 |
菊井隆之 | 中国・四国 | 22 | D | 架空 | 59 | 記事 |
菊地重蔵 | 東海・甲信越 | 22 | D | 架空 | 60 | 記事 |
紀昆弘 | アジア | 27 | B | 架空 | 61 | 記事 |
岸野良平 | 近畿 | 22 | B | 架空 | 62 | 記事 |
君島純一郎 | 関東 | 22 | D | 架空 | 63 | 記事 |
吉良雅仁 | 近畿 | 18 | A | 架空 | 64 | 記事 |
熊沢信一 | 中国・四国 | 22 | B | 架空 | 65 | 記事 |
クラール | 北米 | 32 | B | 架空 | 66 | 記事 |
グリンバーグ | オセアニア他 | 26 | A | 架空 | 67 | 記事 |
グルーバー | 北米 | 29 | B | 架空 | 68 | 記事 |
黒木伸二 | 関東 | 18 | C | 架空 | 69 | 記事 |
黒沢文宏 | 関東 | 18 | C | 架空 | 70 | 記事 |
ケイズ | 北米 | 28 | C | 架空 | 71 | 記事 |
ケレヘ | オセアニア他 | 32 | A | 架空 | 72 | 記事 |
小出陸夫 | 関東 | 22 | C | 架空 | 73 | 記事 |
甲田政孝 | 東海・甲信越 | 18 | C | 架空 | 74 | 記事 |
小暮智久 | 東海・甲信越 | 18 | C | 架空 | 75 | 記事 |
後藤進太郎 | 東海・甲信越 | 18 | B | 架空 | 76 | 記事 |
コトフ | オセアニア他 | 27 | S | 架空 | 77 | 記事 |
小森政治 | 東海・甲信越 | 21 | B | 架空 | 78 | 記事 |
小安利哉 | 中国・四国 | 20 | B | 架空 | 79 | 記事 |
斉藤勝利 | 九州・沖縄 | 18 | B | 架空 | 80 | 記事 |
サイラス | オセアニア他 | 32 | B | 架空 | 81 | 記事 |
酒井忠晴 | 関東 | 18 | A | 実在 | 82 | 記事 |
堺佑輔 | 関東 | 22 | D | 架空 | 83 | 記事 |
坂口正夫 | 九州・沖縄 | 18 | B | 架空 | 84 | 記事 |
坂本健 | 東海・甲信越 | 22 | D | 架空 | 85 | 記事 |
桜木勇造 | 近畿 | 22 | B | 架空 | 86 | 記事 |
佐々木信也 | 関東 | 22 | C | 実在 | 87 | 記事 |
ザパタ | 中南米 | 25 | S | 架空 | 88 | 記事 |
佐山陽一 | 近畿 | 18 | C | 架空 | 89 | 記事 |
サロモン | 中南米 | 29 | A | 架空 | 90 | 記事 |
重松蒼彦 | 北海道・東北 | 18 | B | 架空 | 91 | 記事 |
篠田隆行 | 近畿 | 18 | C | 架空 | 92 | 記事 |
篠塚和典 | 関東 | 18 | S | 実在 | 93 | 記事 |
シピン | 北米 | 26 | S | 実在 | 94 | 記事 |
島津有俊 | 中国・四国 | 18 | B | 架空 | 95 | 記事 |
正田耕三 | 近畿 | 22 | S | 実在 | 96 | 記事 |
ジョシュア | 北米 | 29 | B | 架空 | 97 | 記事 |
白井一幸 | 中国・四国 | 22 | A | 実在 | 98 | 記事 |
白井忠夫 | 関東 | 21 | C | 架空 | 99 | 記事 |
城石憲之 | 関東 | 21 | B | 実在 | 100 | 記事 |
陣内勝広 | 北海道・東北 | 18 | C | 架空 | 101 | 記事 |
菅沼俊幸 | 北海道・東北 | 18 | C | 架空 | 102 | 記事 |
杉山一之 | 北海道・東北 | 18 | D | 架空 | 103 | 記事 |
スコット | 北米 | 27 | S | 架空 | 104 | 記事 |
鈴木尚広 | 北海道・東北 | 18 | A | 実在 | 105 | 記事 |
芹沢恭司 | 九州・沖縄 | 18 | D | 架空 | 106 | 記事 |
ソコーロ | 中南米 | 28 | C | 架空 | 107 | 記事 |
高尾巧一 | 関東 | 18 | C | 架空 | 108 | 記事 |
高木浩之 | 東海・甲信越 | 22 | B | 実在 | 109 | 記事 |
高木守道 | 東海・甲信越 | 18 | S | 実在 | 110 | 記事 |
高木豊 | 中国・四国 | 22 | A | 実在 | 111 | 記事 |
高島鶴雄 | 関東 | 18 | D | 架空 | 112 | 記事 |
高須洋介 | 九州・沖縄 | 21 | B | 実在 | 113 | 記事 |
タカミ | 北米 | 34 | C | 架空 | 114 | 記事 |
高村輝 | 関東 | 18 | B | 架空 | 115 | 記事 |
田川徹 | 近畿 | 18 | B | 架空 | 116 | 記事 |
滝沢彰人 | 関東 | 18 | B | 架空 | 117 | 記事 |
滝本元雄 | 北海道・東北 | 22 | D | 架空 | 118 | 記事 |
竹田敏夫 | 東海・甲信越 | 18 | B | 架空 | 119 | 記事 |
田島忠男 | 九州・沖縄 | 18 | C | 架空 | 120 | 記事 |
田中賢介 | 九州・沖縄 | 18 | A | 実在 | 121 | 記事 |
田中進 | 北海道・東北 | 23 | B | 架空 | 122 | 記事 |
谷野伸吾 | 東海・甲信越 | 18 | D | 架空 | 123 | 記事 |
種田仁 | 近畿 | 18 | A | 実在 | 124 | 記事 |
田村創平 | 近畿 | 21 | A | 架空 | 125 | 記事 |
タルジオ | 中南米 | 29 | B | 架空 | 126 | 記事 |
チェスター | オセアニア他 | 30 | C | 架空 | 127 | 記事 |
チェスティ | 欧州 | 25 | C | 架空 | 128 | 記事 |
チャック | 北米 | 32 | B | 架空 | 129 | 記事 |
塚野丈彦 | 関東 | 24 | C | 架空 | 130 | 記事 |
辻発彦 | 九州・沖縄 | 25 | S | 実在 | 131 | 記事 |
土屋登 | 東海・甲信越 | 18 | B | 架空 | 132 | 記事 |
寺沢譲治 | 近畿 | 22 | D | 架空 | 133 | 記事 |
寺本康夫 | 九州・沖縄 | 18 | D | 架空 | 134 | 記事 |
土井治夫 | 東海・甲信越 | 22 | A | 架空 | 135 | 記事 |
童該発 | アジア | 28 | A | 架空 | 136 | 記事 |
トーマス | 北米 | 32 | A | 架空 | 137 | 記事 |
土橋勝柾 | 関東 | 18 | S | 実在 | 138 | 記事 |
富岡健治 | 九州・沖縄 | 18 | B | 架空 | 139 | 記事 |
ドミニック | 欧州 | 28 | C | 架空 | 140 | 記事 |
中井秀夫 | 東海・甲信越 | 22 | C | 架空 | 141 | 記事 |
中原宏和 | 九州・沖縄 | 24 | C | 架空 | 142 | 記事 |
中村勝広 | 関東 | 22 | B | 実在 | 143 | 記事 |
奈良原浩 | 関東 | 22 | A | 実在 | 144 | 記事 |
難波拓 | 北海道・東北 | 21 | D | 架空 | 145 | 記事 |
南保駿太郎 | 九州・沖縄 | 19 | B | 架空 | 146 | 記事 |
西江政成 | 九州・沖縄 | 24 | D | 架空 | 147 | 記事 |
西岡剛 | 近畿 | 18 | A | 実在 | 148 | 記事 |
仁志敏久 | 関東 | 24 | A | 実在 | 149 | 記事 |
西野慎介 | 中国・四国 | 18 | D | 架空 | 150 | 記事 |
西原完造 | 関東 | 18 | B | 架空 | 151 | 記事 |
仁村徹 | 関東 | 22 | A | 実在 | 152 | 記事 |
野島孝平 | 中国・四国 | 22 | B | 架空 | 153 | 記事 |
信岡智哉 | 東海・甲信越 | 18 | C | 架空 | 154 | 記事 |
バーダ | 欧州 | 27 | S | 架空 | 155 | 記事 |
ハイメ | 中南米 | 26 | A | 架空 | 156 | 記事 |
箱崎崇 | 近畿 | 19 | A | 架空 | 157 | 記事 |
バスケス | 中南米 | 30 | A | 架空 | 158 | 記事 |
畑野俊明 | 中国・四国 | 22 | D | 架空 | 159 | 記事 |
バッグ | 北米 | 32 | S | 架空 | 160 | 記事 |
服部秀一 | 北海道・東北 | 22 | D | 架空 | 161 | 記事 |
浜田俊一 | 関東 | 18 | B | 架空 | 162 | 記事 |
浜名千広 | 近畿 | 22 | C | 実在 | 163 | 記事 |
原井和也 | 近畿 | 27 | C | 実在 | 164 | 記事 |
東出輝裕 | 東海・甲信越 | 18 | A | 実在 | 165 | 記事 |
日野楠生 | 東海・甲信越 | 18 | C | 架空 | 166 | 記事 |
平野恵一 | 関東 | 22 | A | 実在 | 167 | 記事 |
平山正浩 | 近畿 | 22 | D | 架空 | 168 | 記事 |
フィールド | 北米 | 29 | A | 架空 | 169 | 記事 |
フーベルト | 中南米 | 21 | S | 架空 | 170 | 記事 |
福井敬治 | 近畿 | 18 | A | 実在 | 171 | 記事 |
福地寿樹 | 九州・沖縄 | 18 | A | 実在 | 172 | 記事 |
福良淳一 | 九州・沖縄 | 24 | A | 実在 | 173 | 記事 |
藤本晃 | 九州・沖縄 | 18 | A | 架空 | 174 | 記事 |
フランシスコ | 中南米 | 22 | S | 架空 | 175 | 記事 |
堀田靖夫 | 中国・四国 | 21 | C | 架空 | 176 | 記事 |
ホリカワ | 北米 | 28 | B | 架空 | 177 | 記事 |
堀口甲助 | 九州・沖縄 | 22 | C | 架空 | 178 | 記事 |
堀幸一 | 九州・沖縄 | 18 | S | 実在 | 179 | 記事 |
前田秀平 | 関東 | 18 | B | 架空 | 180 | 記事 |
マクラウド | 北米 | 30 | B | 架空 | 181 | 記事 |
マサケラ | オセアニア他 | 28 | B | 架空 | 182 | 記事 |
増田誠次 | 北海道・東北 | 20 | A | 架空 | 183 | 記事 |
三木肇 | 近畿 | 18 | A | 実在 | 184 | 記事 |
水口栄二 | 中国・四国 | 21 | A | 実在 | 185 | 記事 |
水野吉男 | 東海・甲信越 | 22 | B | 架空 | 186 | 記事 |
宮崎一彰 | 中国・四国 | 24 | B | 実在 | 187 | 記事 |
三好悟 | 近畿 | 18 | A | 架空 | 188 | 記事 |
茂木勤 | 中国・四国 | 18 | D | 架空 | 189 | 記事 |
森野将彦 | 関東 | 18 | A | 実在 | 190 | 記事 |
安田政樹 | 中国・四国 | 18 | A | 架空 | 191 | 記事 |
柳沢政人 | 関東 | 22 | D | 架空 | 192 | 記事 |
柳田周一郎 | 関東 | 24 | D | 架空 | 193 | 記事 |
山口芳夫 | 東海・甲信越 | 22 | B | 架空 | 194 | 記事 |
山﨑明良 | 近畿 | 18 | B | 架空 | 195 | 記事 |
ヤミル | 中南米 | 33 | B | 架空 | 196 | 記事 |
劉南桂 | アジア | 33 | C | 架空 | 197 | 記事 |
横沢良二 | 九州・沖縄 | 18 | C | 架空 | 198 | 記事 |
吉沢喜一郎 | 中国・四国 | 18 | C | 架空 | 199 | 記事 |
吉見康仁 | 北海道・東北 | 21 | D | 架空 | 200 | 記事 |
リッチー | 北米 | 30 | C | 架空 | 201 | 記事 |
李潤福 | アジア | 34 | B | 架空 | 202 | 記事 |
リリアート | 中南米 | 26 | S | MLB | 203 | 記事 |
ルベルト | 中南米 | 29 | S | 架空 | 204 | 記事 |
ローズ | 北米 | 26 | S | 実在 | 205 | 記事 |
ワイルズ | 北米 | 31 | B | 架空 | 206 | 記事 |
若槻義範 | 中国・四国 | 22 | D | 架空 | 207 | 記事 |
渡部欣也 | 中国・四国 | 22 | B | 架空 | 208 | 記事 |
和田豊 | 関東 | 22 | S | 実在 | 209 | 記事 |
コメント