記事が出来ていない選手もいますので、その部分をご理解ください
&出来ていないのに別の選手が出てくるのはそういう仕様=未作成という意味です
検索ボックスにランク、名前の一部、出身などを入れるとそれのみを抽出してくれます
名前 | 出身地 | 年齢 | ランク | 分類 | 記載順 | 選手名鑑URL |
---|---|---|---|---|---|---|
アーチャー | 北米 | 34 | S | 架空 | 1 | 記事 |
アーネスト | 北米 | 28 | B | 架空 | 2 | 記事 |
アーバイン | 北米 | 29 | C | 架空 | 3 | 記事 |
アーン | 中南米 | 29 | S | 架空 | 4 | 記事 |
相木崇 | 九州・沖縄 | 22 | B | 実在 | 5 | 記事 |
愛敬尚史 | 近畿 | 24 | B | 実在 | 6 | 記事 |
アイザックス | 北米 | 36 | B | 架空 | 7 | 記事 |
相沢敬三 | 東海・甲信越 | 22 | D | 架空 | 8 | 記事 |
相田誠治 | 近畿 | 24 | B | 架空 | 9 | 記事 |
アイバー | 中南米 | 21 | C | 架空 | 10 | 記事 |
相原準 | 北海道・東北 | 18 | C | 架空 | 11 | 記事 |
青井知弘 | 関東 | 21 | C | 架空 | 12 | 記事 |
青木勇人 | 関東 | 22 | A | 実在 | 13 | 記事 |
青島博明 | 近畿 | 21 | B | 架空 | 14 | 記事 |
青野章人 | 中国・四国 | 22 | D | 架空 | 15 | 記事 |
青葉武文 | 九州・沖縄 | 26 | B | 架空 | 16 | 記事 |
青山洋一 | 近畿 | 18 | D | 架空 | 17 | 記事 |
赤井修介 | 東海・甲信越 | 18 | C | 架空 | 18 | 記事 |
赤尾俊光 | 東海・甲信越 | 22 | D | 架空 | 19 | 記事 |
赤城敬一 | 近畿 | 22 | B | 架空 | 20 | 記事 |
赤沢昇太 | 関東 | 18 | B | 架空 | 21 | 記事 |
赤堀元之 | 東海・甲信越 | 18 | A | 実在 | 22 | 記事 |
赤松晃 | 東海・甲信越 | 18 | B | 架空 | 23 | 記事 |
秋島俊孝 | 九州・沖縄 | 18 | C | 架空 | 24 | 記事 |
秋葉彰吾 | 北海道・東北 | 18 | B | 架空 | 25 | 記事 |
秋本昭 | 関東 | 25 | D | 架空 | 26 | 記事 |
秋吉駿馬 | 近畿 | 18 | B | 架空 | 27 | 記事 |
阿久津仁 | 関東 | 18 | A | 架空 | 28 | 記事 |
朝井賢一 | 中国・四国 | 22 | B | 架空 | 29 | 記事 |
浅川健介 | 関東 | 18 | D | 架空 | 30 | 記事 |
朝倉健太 | 東海・甲信越 | 18 | S | 実在 | 31 | 記事 |
浅場英人 | 近畿 | 18 | A | 架空 | 32 | 記事 |
浅見光広 | 関東 | 21 | A | 架空 | 33 | 記事 |
アシダ | 北米 | 26 | C | 架空 | 34 | 記事 |
芦田亘 | 東海・甲信越 | 20 | B | 架空 | 35 | 記事 |
東和政 | 中国・四国 | 18 | A | 実在 | 36 | 記事 |
東重信 | 北海道・東北 | 18 | D | 架空 | 37 | 記事 |
安達達男 | 東海・甲信越 | 18 | C | 架空 | 38 | 記事 |
アトリー | 北米 | 27 | C | 架空 | 39 | 記事 |
アニマル | 北米 | 28 | B | 実在 | 40 | 記事 |
アネーリオ | 欧州 | 21 | B | 架空 | 41 | 記事 |
アブロ | 中南米 | 28 | B | 架空 | 42 | 記事 |
阿部淳 | 東海・甲信越 | 18 | C | 架空 | 43 | 記事 |
アポリナリス | 中南米 | 24 | S | 架空 | 44 | 記事 |
天野貫介 | 関東 | 23 | C | 架空 | 45 | 記事 |
天野浩一 | 中国・四国 | 22 | B | 実在 | 46 | 記事 |
網野貴彦 | 関東 | 18 | C | 架空 | 47 | 記事 |
綾崎徹 | 近畿 | 18 | D | 架空 | 48 | 記事 |
新井勇夫 | 近畿 | 23 | B | 架空 | 49 | 記事 |
荒井義明 | 東海・甲信越 | 24 | B | 架空 | 50 | 記事 |
新垣渚 | 九州・沖縄 | 22 | S | 実在 | 51 | 記事 |
荒木大輔 | 関東 | 18 | S | 実在 | 52 | 記事 |
アラン | 北米 | 35 | S | 架空 | 53 | 記事 |
アラン | 欧州 | 25 | C | 架空 | 54 | 記事 |
有沢浩樹 | 中国・四国 | 18 | C | 架空 | 55 | 記事 |
有本雅勝 | 中国・四国 | 22 | B | 架空 | 56 | 記事 |
アルジェント | 欧州 | 29 | B | 架空 | 57 | 記事 |
アルトゥージ | 欧州 | 27 | A | 架空 | 58 | 記事 |
アルトゥーロ | 中南米 | 20 | C | 架空 | 59 | 記事 |
アルビナ | 中南米 | 27 | S | 架空 | 60 | 記事 |
アルファーノ | 欧州 | 33 | C | 架空 | 61 | 記事 |
阿波野秀幸 | 関東 | 22 | B | 実在 | 62 | 記事 |
安西裕一 | 九州・沖縄 | 21 | C | 架空 | 63 | 記事 |
アンディ | 北米 | 30 | B | 架空 | 64 | 記事 |
安藤克弘 | 関東 | 22 | B | 架空 | 65 | 記事 |
安藤優也 | 九州・沖縄 | 24 | A | 実在 | 66 | 記事 |
アンドーハ | 中南米 | 23 | B | 架空 | 67 | 記事 |
アンドレス | 中南米 | 23 | S | 架空 | 68 | 記事 |
飯岡明之 | 北海道・東北 | 18 | A | 架空 | 69 | 記事 |
飯尾広樹 | 東海・甲信越 | 20 | B | 架空 | 70 | 記事 |
飯沢寛次 | 九州・沖縄 | 18 | A | 架空 | 71 | 記事 |
イースト | 北米 | 32 | A | 架空 | 72 | 記事 |
飯塚賢太郎 | 東海・甲信越 | 18 | A | 架空 | 73 | 記事 |
飯山一郎 | 東海・甲信越 | 18 | B | 架空 | 74 | 記事 |
五十嵐亮太 | 関東 | 18 | S | 実在 | 75 | 記事 |
井川慶 | 関東 | 18 | S | 実在 | 76 | 記事 |
伊倉義明 | 北海道・東北 | 22 | B | 架空 | 77 | 記事 |
池田親興 | 九州・沖縄 | 24 | A | 実在 | 78 | 記事 |
池田満 | 関東 | 18 | A | 架空 | 79 | 記事 |
池友秀 | 中国・四国 | 18 | C | 架空 | 80 | 記事 |
池野良太 | 東海・甲信越 | 24 | C | 架空 | 81 | 記事 |
池村広茂 | 九州・沖縄 | 18 | D | 架空 | 82 | 記事 |
池本夏輝 | 関東 | 18 | B | 架空 | 83 | 記事 |
イサーク | 中南米 | 27 | B | 架空 | 84 | 記事 |
伊坂京介 | 関東 | 18 | C | 架空 | 85 | 記事 |
石井栄一郎 | 東海・甲信越 | 22 | B | 架空 | 86 | 記事 |
石井貴 | 関東 | 22 | A | 実在 | 87 | 記事 |
石井丈裕 | 関東 | 24 | A | 実在 | 88 | 記事 |
石井弘寿 | 関東 | 18 | S | 実在 | 89 | 記事 |
石川雅規 | 北海道・東北 | 22 | S | 実在 | 90 | 記事 |
石川未乗 | 北海道・東北 | 25 | S | 架空 | 91 | 記事 |
石黒義裕 | 北海道・東北 | 18 | B | 架空 | 92 | 記事 |
石黒良介 | 北海道・東北 | 21 | A | 架空 | 93 | 記事 |
イシザキ | 北米 | 30 | A | モデル | 94 | 記事 |
石崎健太郎 | 関東 | 18 | S | 架空 | 95 | 記事 |
石田幸夫 | 東海・甲信越 | 22 | A | 架空 | 96 | 記事 |
イシドロ | 中南米 | 31 | A | 架空 | 97 | 記事 |
石村俊秀 | 近畿 | 25 | A | 架空 | 98 | 記事 |
石本昭仁 | 九州・沖縄 | 22 | B | 架空 | 99 | 記事 |
磯崎広一 | 九州・沖縄 | 21 | B | 架空 | 100 | 記事 |
磯辺一洋 | 九州・沖縄 | 21 | D | 架空 | 101 | 記事 |
板垣太一 | 北海道・東北 | 18 | C | 架空 | 102 | 記事 |
板垣千尋 | 東海・甲信越 | 21 | D | 架空 | 103 | 記事 |
市川一夫 | 東海・甲信越 | 22 | B | 架空 | 104 | 記事 |
市毛久司 | 東海・甲信越 | 18 | D | 架空 | 105 | 記事 |
一ノ瀬慎也 | 東海・甲信越 | 22 | A | 架空 | 106 | 記事 |
市橋延也 | 近畿 | 18 | C | 架空 | 107 | 記事 |
市原耕一 | 関東 | 18 | D | 架空 | 108 | 記事 |
伊東昭光 | 関東 | 22 | A | 実在 | 109 | 記事 |
伊藤一輝 | 東海・甲信越 | 22 | C | 架空 | 110 | 記事 |
伊藤智仁 | 近畿 | 22 | S | 実在 | 111 | 記事 |
糸川龍太 | 近畿 | 23 | B | 架空 | 112 | 記事 |
糸山宗平 | 関東 | 20 | C | 架空 | 113 | 記事 |
稲尾和久 | 九州・沖縄 | 18 | S | 実在 | 114 | 記事 |
稲垣一朗 | 九州・沖縄 | 27 | A | 架空 | 115 | 記事 |
稲毛明之 | 北海道・東北 | 25 | B | 架空 | 116 | 記事 |
稲見一政 | 関東 | 18 | A | 架空 | 117 | 記事 |
稲荷正宣 | 中国・四国 | 18 | C | 架空 | 118 | 記事 |
井上健一 | 関東 | 18 | D | 架空 | 119 | 記事 |
猪塚哲平 | 北海道・東北 | 18 | C | 架空 | 120 | 記事 |
井場友和 | 九州・沖縄 | 24 | B | 実在 | 121 | 記事 |
伊原拓真 | 関東 | 22 | A | 架空 | 122 | 記事 |
今井和隆 | 近畿 | 22 | C | 架空 | 123 | 記事 |
今泉和人 | 東海・甲信越 | 24 | A | 架空 | 124 | 記事 |
今中慎二 | 近畿 | 18 | S | 実在 | 125 | 記事 |
今西和則 | 関東 | 22 | C | 架空 | 126 | 記事 |
今村徹也 | 関東 | 18 | B | 架空 | 127 | 記事 |
今村文昭 | 九州・沖縄 | 18 | A | 実在 | 128 | 記事 |
林元淳 | アジア | 27 | S | MLB | 129 | 記事 |
任哲淳 | アジア | 29 | A | 架空 | 130 | 記事 |
伊良部秀輝 | 近畿 | 18 | S | 実在 | 131 | 記事 |
入江淳平 | 九州・沖縄 | 22 | A | 架空 | 132 | 記事 |
入来祐作 | 九州・沖縄 | 24 | S | 実在 | 133 | 記事 |
イレネス | 中南米 | 24 | C | 架空 | 134 | 記事 |
岩井和彦 | 近畿 | 22 | A | 架空 | 135 | 記事 |
岩岡昌也 | 近畿 | 22 | A | 架空 | 136 | 記事 |
岩尾昌人 | 北海道・東北 | 18 | D | 架空 | 137 | 記事 |
岩隈久志 | 関東 | 18 | S | 実在 | 138 | 記事 |
岩崎一英 | 関東 | 18 | B | 架空 | 139 | 記事 |
岩佐義光 | 関東 | 22 | C | 架空 | 140 | 記事 |
岩下和人 | 中国・四国 | 18 | C | 架空 | 141 | 記事 |
岩瀬仁紀 | 東海・甲信越 | 24 | A | 実在 | 142 | 記事 |
岩田竜之 | 東海・甲信越 | 18 | B | 架空 | 143 | 記事 |
岩淵一好 | 関東 | 18 | C | 架空 | 144 | 記事 |
岩淵昌明 | 近畿 | 18 | D | 架空 | 145 | 記事 |
岩本章 | 東海・甲信越 | 18 | A | 架空 | 146 | 記事 |
岩本勉 | 近畿 | 18 | S | 実在 | 147 | 記事 |
ヴァレリー | 欧州 | 28 | B | 架空 | 148 | 記事 |
ウィリアムス | オセアニア他 | 31 | B | 実在 | 149 | 記事 |
ウィリス | 中南米 | 30 | B | 架空 | 150 | 記事 |
ウェイン | 北米 | 32 | A | 架空 | 151 | 記事 |
植木和文 | 近畿 | 18 | C | 架空 | 152 | 記事 |
上田和正 | 関東 | 18 | B | 架空 | 153 | 記事 |
上野亮太郎 | 中国・四国 | 22 | D | 架空 | 154 | 記事 |
上原浩治 | 近畿 | 23 | S | 実在 | 155 | 記事 |
上原利成 | 中国・四国 | 25 | D | 架空 | 156 | 記事 |
ウェブスター | 北米 | 31 | C | 架空 | 157 | 記事 |
ウォーカー | 北米 | 34 | S | 架空 | 158 | 記事 |
ヴォランズ | オセアニア他 | 29 | S | 架空 | 159 | 記事 |
ウォルフ | 北米 | 33 | C | 架空 | 160 | 記事 |
ウォルポール | オセアニア他 | 25 | C | 架空 | 161 | 記事 |
鵜飼昭二 | 北海道・東北 | 20 | B | 架空 | 162 | 記事 |
宇佐見光二 | 関東 | 21 | A | 架空 | 163 | 記事 |
氏家彰成 | 関東 | 22 | C | 架空 | 164 | 記事 |
牛久六郎 | 近畿 | 21 | C | 架空 | 165 | 記事 |
牛島和彦 | 近畿 | 18 | S | 実在 | 166 | 記事 |
牛丸智敬 | 関東 | 18 | A | 架空 | 167 | 記事 |
宇田川圭太 | 関東 | 18 | D | 架空 | 168 | 記事 |
ウダリコ | 中南米 | 27 | C | 架空 | 169 | 記事 |
内園直樹 | 九州・沖縄 | 25 | C | 実在 | 170 | 記事 |
内田信二 | 関東 | 18 | B | 架空 | 171 | 記事 |
内村慧輔 | 東海・甲信越 | 21 | B | 架空 | 172 | 記事 |
内山信二 | 九州・沖縄 | 18 | B | 架空 | 173 | 記事 |
内海和明 | 北海道・東北 | 18 | B | 架空 | 174 | 記事 |
梅川伸之 | 近畿 | 18 | D | 架空 | 175 | 記事 |
梅田勝三郎 | 近畿 | 23 | D | 架空 | 176 | 記事 |
梅本勝年 | 近畿 | 22 | B | 架空 | 177 | 記事 |
浦野正臣 | 近畿 | 18 | D | 架空 | 178 | 記事 |
エーベン | 北米 | 30 | B | 架空 | 179 | 記事 |
江川卓 | 北海道・東北 | 23 | S | 実在 | 180 | 記事 |
江口一宏 | 九州・沖縄 | 24 | D | 架空 | 181 | 記事 |
江口勝利 | 近畿 | 23 | C | 架空 | 182 | 記事 |
エグバート | オセアニア他 | 28 | A | 架空 | 183 | 記事 |
江刺浩一 | 関東 | 23 | B | 架空 | 184 | 記事 |
江島克彦 | 関東 | 24 | C | 架空 | 185 | 記事 |
エスコバー | 中南米 | 27 | C | 架空 | 186 | 記事 |
エスピノーザ | 中南米 | 30 | B | 架空 | 187 | 記事 |
越後智也 | 近畿 | 23 | A | 架空 | 188 | 記事 |
エデュアド | 中南米 | 26 | S | 架空 | 189 | 記事 |
エド | 中南米 | 25 | C | 架空 | 190 | 記事 |
エドワーズ | 北米 | 32 | B | 架空 | 191 | 記事 |
江夏豊 | 近畿 | 18 | S | 実在 | 192 | 記事 |
江畑順一 | 中国・四国 | 22 | B | 架空 | 193 | 記事 |
戎信行 | 近畿 | 18 | A | 実在 | 194 | 記事 |
海老原治 | 東海・甲信越 | 18 | B | 架空 | 195 | 記事 |
海老原武夫 | 中国・四国 | 21 | B | 架空 | 196 | 記事 |
絵万里怜治 | 北海道・東北 | 22 | B | 架空 | 197 | 記事 |
エミール | 欧州 | 27 | A | 架空 | 198 | 記事 |
江村成茂 | 九州・沖縄 | 23 | A | 架空 | 199 | 記事 |
江本孟紀 | 中国・四国 | 23 | A | 実在 | 200 | 記事 |
エリック | 欧州 | 29 | A | 架空 | 201 | 記事 |
エルマー | 北米 | 32 | C | 架空 | 202 | 記事 |
エンジェロ | 中南米 | 38 | B | 架空 | 203 | 記事 |
遠藤淳史 | 関東 | 18 | B | 架空 | 204 | 記事 |
遠藤一彦 | 北海道・東北 | 22 | S | 実在 | 205 | 記事 |
遠藤政隆 | 関東 | 21 | A | 実在 | 206 | 記事 |
及川克己 | 中国・四国 | 18 | B | 架空 | 207 | 記事 |
応重光 | アジア | 28 | B | 架空 | 208 | 記事 |
翁尚豪 | アジア | 25 | B | 架空 | 209 | 記事 |
近江浩明 | 東海・甲信越 | 18 | A | 架空 | 210 | 記事 |
大石勝美 | 関東 | 18 | B | 架空 | 211 | 記事 |
大磯昌哉 | 中国・四国 | 21 | D | 架空 | 212 | 記事 |
オーウェン | 北米 | 30 | B | 架空 | 213 | 記事 |
大岡泰介 | 東海・甲信越 | 18 | A | 架空 | 214 | 記事 |
大垣信太 | 東海・甲信越 | 23 | C | 架空 | 215 | 記事 |
大川勝也 | 近畿 | 18 | D | 架空 | 216 | 記事 |
大木勝之 | 北海道・東北 | 18 | B | 架空 | 217 | 記事 |
大久保勝信 | 近畿 | 24 | B | 架空 | 218 | 記事 |
大崎要 | 関東 | 22 | D | 架空 | 219 | 記事 |
大崎晋輔 | 北海道・東北 | 22 | A | 架空 | 220 | 記事 |
大迫歩 | 近畿 | 22 | D | 架空 | 221 | 記事 |
大島貫介 | 関東 | 22 | B | 架空 | 222 | 記事 |
太田明宏 | 北海道・東北 | 18 | B | 架空 | 223 | 記事 |
大竹恭一 | 近畿 | 22 | A | 架空 | 224 | 記事 |
大塚晶則 | 関東 | 24 | A | 実在 | 225 | 記事 |
大塚潔 | 関東 | 18 | D | 架空 | 226 | 記事 |
大津喜義 | 北海道・東北 | 23 | B | 架空 | 227 | 記事 |
大坪真人 | 関東 | 22 | B | 架空 | 228 | 記事 |
大西聡 | 近畿 | 22 | C | 架空 | 229 | 記事 |
大沼幸二 | 近畿 | 21 | A | 実在 | 230 | 記事 |
大沼将成 | 中国・四国 | 18 | D | 架空 | 231 | 記事 |
大野豊 | 中国・四国 | 21 | S | 実在 | 232 | 記事 |
大庭清二 | 中国・四国 | 22 | A | 架空 | 233 | 記事 |
大畑清春 | 関東 | 22 | C | 架空 | 234 | 記事 |
大原清光 | 近畿 | 22 | A | 架空 | 235 | 記事 |
大宮金一 | 近畿 | 18 | C | 架空 | 236 | 記事 |
大山孝弘 | 近畿 | 18 | D | 架空 | 237 | 記事 |
大和田邦彦 | 九州・沖縄 | 18 | B | 架空 | 238 | 記事 |
オカ | 北米 | 29 | A | MLB | 239 | 記事 |
岡崎来人 | 中国・四国 | 23 | C | 架空 | 240 | 記事 |
小笠原孝 | 関東 | 22 | A | 実在 | 241 | 記事 |
岡島秀樹 | 近畿 | 18 | S | 実在 | 242 | 記事 |
岡普一 | 近畿 | 18 | A | 架空 | 243 | 記事 |
岡田圭一 | 近畿 | 23 | C | 架空 | 244 | 記事 |
岡野敬太 | 近畿 | 18 | C | 架空 | 245 | 記事 |
岡林洋一 | 中国・四国 | 22 | A | 実在 | 246 | 記事 |
岡部桂一 | 東海・甲信越 | 18 | C | 架空 | 247 | 記事 |
岡村悠一郎 | 近畿 | 25 | A | 架空 | 248 | 記事 |
岡本晃 | 近畿 | 22 | A | 実在 | 249 | 記事 |
岡本克道 | 近畿 | 23 | A | 実在 | 250 | 記事 |
岡本真也 | 近畿 | 26 | C | 架空 | 251 | 記事 |
岡本守 | 中国・四国 | 23 | C | 架空 | 252 | 記事 |
オガワ | 北米 | 36 | A | MLB | 253 | 記事 |
小川弘一郎 | 関東 | 22 | D | 架空 | 254 | 記事 |
沖啓介 | 北海道・東北 | 18 | D | 架空 | 255 | 記事 |
沖田秀幸 | 東海・甲信越 | 18 | B | 架空 | 256 | 記事 |
沖山修司 | 九州・沖縄 | 18 | B | 架空 | 257 | 記事 |
オギュスト | 欧州 | 27 | B | 架空 | 258 | 記事 |
奥田建 | 北海道・東北 | 18 | B | 架空 | 259 | 記事 |
奥村元彦 | 東海・甲信越 | 18 | C | 架空 | 260 | 記事 |
奥山隆人 | 中国・四国 | 20 | C | 架空 | 261 | 記事 |
小椋真介 | 九州・沖縄 | 18 | A | 実在 | 262 | 記事 |
小倉桓 | 関東 | 22 | A | 実在 | 263 | 記事 |
小倉秀聡 | 中国・四国 | 18 | B | 架空 | 264 | 記事 |
オコーナー | オセアニア他 | 25 | B | 架空 | 265 | 記事 |
長田秀一郎 | 関東 | 22 | A | 実在 | 266 | 記事 |
小沢健治 | 東海・甲信越 | 25 | B | 架空 | 267 | 記事 |
押川博次 | 近畿 | 22 | C | 架空 | 268 | 記事 |
尾瀬憲一 | 東海・甲信越 | 18 | C | 架空 | 269 | 記事 |
小田和幸 | 近畿 | 18 | A | 架空 | 270 | 記事 |
落合英二 | 関東 | 22 | S | 実在 | 271 | 記事 |
オドネル | 北米 | 29 | B | 架空 | 272 | 記事 |
鬼塚俊保 | 近畿 | 19 | C | 架空 | 273 | 記事 |
オノ | 北米 | 35 | S | MLB | 274 | 記事 |
小野和幸 | 北海道・東北 | 18 | A | 実在 | 275 | 記事 |
小野和義 | 関東 | 18 | A | 実在 | 276 | 記事 |
小野晋吾 | 東海・甲信越 | 18 | S | 実在 | 277 | 記事 |
小野卓也 | 九州・沖縄 | 18 | C | 架空 | 278 | 記事 |
小野寺修二 | 北海道・東北 | 18 | B | 架空 | 279 | 記事 |
小野寺登 | 九州・沖縄 | 18 | D | 架空 | 280 | 記事 |
尾花高夫 | 近畿 | 20 | A | 実在 | 281 | 記事 |
厳誠日 | アジア | 24 | C | 架空 | 282 | 記事 |
小山田保裕 | 関東 | 22 | A | 実在 | 283 | 記事 |
オリオール | 北米 | 30 | A | 架空 | 284 | 記事 |
折田晴安 | 九州・沖縄 | 22 | B | 架空 | 285 | 記事 |
オリバー | 北米 | 30 | B | 架空 | 286 | 記事 |
オリバレス | 中南米 | 24 | A | 架空 | 287 | 記事 |
カーティス | 北米 | 37 | C | 架空 | 288 | 記事 |
ガーンズ | 北米 | 28 | B | 架空 | 289 | 記事 |
貝塚武彦 | 北海道・東北 | 18 | B | 架空 | 290 | 記事 |
カヴァルロ | 欧州 | 25 | A | 架空 | 291 | 記事 |
香川貴博 | 近畿 | 22 | C | 架空 | 292 | 記事 |
郭源治 | アジア | 25 | S | 実在 | 293 | 記事 |
郭泰源 | アジア | 23 | S | 実在 | 294 | 記事 |
郭顕浩 | アジア | 31 | S | MLB | 295 | 記事 |
笠井純平 | 関東 | 18 | B | 架空 | 296 | 記事 |
葛西稔 | 北海道・東北 | 22 | A | 実在 | 297 | 記事 |
カサノバ | 中南米 | 31 | B | 架空 | 298 | 記事 |
笠原謙次郎 | 東海・甲信越 | 18 | B | 架空 | 299 | 記事 |
笠松周治 | 九州・沖縄 | 23 | B | 架空 | 300 | 記事 |
風間悠介 | 北海道・東北 | 20 | C | 架空 | 301 | 記事 |
梶順平 | 近畿 | 18 | B | 架空 | 302 | 記事 |
鹿島忠 | 九州・沖縄 | 21 | A | 実在 | 303 | 記事 |
樫村友也 | 九州・沖縄 | 22 | C | 架空 | 304 | 記事 |
樫山昇一 | 近畿 | 18 | D | 架空 | 305 | 記事 |
柏田貴史 | 九州・沖縄 | 18 | A | 実在 | 306 | 記事 |
柏原彰俊 | 中国・四国 | 22 | B | 架空 | 307 | 記事 |
春日伸好 | 北海道・東北 | 18 | D | 架空 | 308 | 記事 |
何清境 | アジア | 29 | C | 架空 | 309 | 記事 |
カゾーニ | 欧州 | 27 | B | 架空 | 310 | 記事 |
片桐明人 | 関東 | 18 | B | 架空 | 311 | 記事 |
片瀬四郎 | 九州・沖縄 | 18 | B | 架空 | 312 | 記事 |
片平公一 | 関東 | 24 | D | 架空 | 313 | 記事 |
片山幸一 | 東海・甲信越 | 18 | B | 架空 | 314 | 記事 |
カッサーノ | 欧州 | 32 | B | 架空 | 315 | 記事 |
加藤浩一 | 東海・甲信越 | 18 | D | 架空 | 316 | 記事 |
加藤康介 | 東海・甲信越 | 22 | A | 実在 | 317 | 記事 |
加藤伸一 | 中国・四国 | 18 | S | 実在 | 318 | 記事 |
加藤大輔 | 九州・沖縄 | 22 | A | 実在 | 319 | 記事 |
加藤武治 | 北海道・東北 | 24 | B | 実在 | 320 | 記事 |
門倉健 | 関東 | 22 | B | 実在 | 321 | 記事 |
鹿取義隆 | 中国・四国 | 21 | A | 実在 | 322 | 記事 |
カトレンゴ | 中南米 | 32 | A | 架空 | 323 | 記事 |
門脇文也 | 近畿 | 23 | A | 架空 | 324 | 記事 |
金井保 | 関東 | 22 | B | 架空 | 325 | 記事 |
金澤健人 | 関東 | 19 | A | 実在 | 326 | 記事 |
金沢悠太 | 関東 | 18 | B | 架空 | 327 | 記事 |
金山照夫 | 関東 | 18 | C | 架空 | 328 | 記事 |
金石昭人 | 東海・甲信越 | 18 | S | 実在 | 329 | 記事 |
金子彰 | 近畿 | 22 | B | 架空 | 330 | 記事 |
金田政彦 | 九州・沖縄 | 23 | A | 実在 | 331 | 記事 |
金村曉 | 北海道・東北 | 18 | S | 実在 | 332 | 記事 |
加納貴史 | 中国・四国 | 22 | D | 架空 | 333 | 記事 |
カベレイラ | 中南米 | 27 | S | 架空 | 334 | 記事 |
鎌田淳一 | 九州・沖縄 | 26 | D | 架空 | 335 | 記事 |
鎌田裕哉 | 北海道・東北 | 22 | A | 実在 | 336 | 記事 |
カミーユ | 欧州 | 37 | A | 架空 | 337 | 記事 |
神岡秀樹 | 関東 | 18 | B | 架空 | 338 | 記事 |
神谷浩二 | 九州・沖縄 | 23 | B | 架空 | 339 | 記事 |
カミングス | 北米 | 37 | S | MLB | 340 | 記事 |
亀井直隆 | 近畿 | 18 | C | 架空 | 341 | 記事 |
亀岡大樹 | 関東 | 18 | B | 架空 | 342 | 記事 |
亀田興 | 中国・四国 | 18 | B | 架空 | 343 | 記事 |
カモーナ | 中南米 | 25 | A | 架空 | 344 | 記事 |
鴨志田貴司 | 関東 | 18 | A | 実在 | 345 | 記事 |
鴨下遼 | 九州・沖縄 | 23 | A | 架空 | 346 | 記事 |
ガライ | 中南米 | 31 | S | 架空 | 347 | 記事 |
カルッリ | 欧州 | 28 | A | 架空 | 348 | 記事 |
ガルテリオ | 中南米 | 30 | C | 架空 | 349 | 記事 |
ガルベス | 中南米 | 32 | S | 架空 | 350 | 記事 |
カワード | オセアニア他 | 32 | C | 架空 | 351 | 記事 |
河井定夫 | 東海・甲信越 | 18 | C | 架空 | 352 | 記事 |
川井貴志 | 近畿 | 22 | B | 実在 | 353 | 記事 |
川内哲 | 東海・甲信越 | 24 | C | 架空 | 354 | 記事 |
河内貴哉 | 近畿 | 18 | S | 実在 | 355 | 記事 |
川上憲伸 | 中国・四国 | 22 | S | 実在 | 356 | 記事 |
川北三郎 | 近畿 | 23 | C | 架空 | 357 | 記事 |
川口栄治 | 東海・甲信越 | 18 | C | 架空 | 358 | 記事 |
川口和久 | 中国・四国 | 21 | S | 実在 | 359 | 記事 |
川越平介 | 近畿 | 22 | B | 架空 | 360 | 記事 |
川崎憲次郎 | 九州・沖縄 | 18 | S | 実在 | 361 | 記事 |
川島京 | 東海・甲信越 | 18 | S | 架空 | 362 | 記事 |
川尻哲郎 | 関東 | 25 | A | 実在 | 363 | 記事 |
川田俊介 | 関東 | 18 | A | 架空 | 364 | 記事 |
河西重雄 | 関東 | 22 | D | 架空 | 365 | 記事 |
河野敏雄 | 九州・沖縄 | 18 | B | 架空 | 366 | 記事 |
河野昌人 | 九州・沖縄 | 18 | A | 実在 | 367 | 記事 |
川端順 | 中国・四国 | 23 | A | 実在 | 368 | 記事 |
河端龍 | 近畿 | 22 | A | 実在 | 369 | 記事 |
河原純一 | 関東 | 21 | S | 実在 | 370 | 記事 |
川原正三 | 関東 | 22 | B | 架空 | 371 | 記事 |
河原隆一 | 関東 | 22 | B | 実在 | 372 | 記事 |
川村丈夫 | 関東 | 24 | A | 実在 | 373 | 記事 |
河村遼太郎 | 近畿 | 18 | C | 架空 | 374 | 記事 |
川本修司 | 東海・甲信越 | 18 | B | 架空 | 375 | 記事 |
河本育之 | 中国・四国 | 24 | B | 実在 | 376 | 記事 |
康基哲 | アジア | 28 | B | 架空 | 377 | 記事 |
神崎孝司 | 北海道・東北 | 22 | D | 架空 | 378 | 記事 |
神田直樹 | 中国・四国 | 22 | C | 架空 | 379 | 記事 |
神田義英 | 中国・四国 | 23 | A | 実在 | 380 | 記事 |
カンプルマン | オセアニア他 | 25 | C | 架空 | 381 | 記事 |
簡有亮 | アジア | 30 | A | 架空 | 382 | 記事 |
ギアーズ | オセアニア他 | 33 | S | 架空 | 383 | 記事 |
キーオ | 北米 | 32 | A | 実在 | 384 | 記事 |
ギート | 北米 | 27 | S | MLB | 385 | 記事 |
キーン | 北米 | 34 | B | 架空 | 386 | 記事 |
菊入譲 | 関東 | 18 | B | 架空 | 387 | 記事 |
菊田光俊 | 中国・四国 | 22 | D | 架空 | 388 | 記事 |
菊地一男 | 東海・甲信越 | 18 | B | 架空 | 389 | 記事 |
菊地原毅 | 関東 | 18 | A | 実在 | 390 | 記事 |
菊永明夫 | 関東 | 18 | C | 架空 | 391 | 記事 |
菊原里也 | 中国・四国 | 20 | C | 架空 | 392 | 記事 |
木崎文彦 | 中国・四国 | 20 | C | 架空 | 393 | 記事 |
