記事が出来ていない選手もいますので、その部分をご理解ください
&出来ていないのに別の選手が出てくるのはそういう仕様=未作成という意味です
検索ボックスにランク、名前の一部、出身などを入れるとそれのみを抽出してくれます
名前 | 出身地 | 年齢 | ランク | 分類 | 記載順 | 選手名鑑URL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝吹陽太 | 北海道・東北 | 23 | C | 架空 | 1 | 記事 | ||
荒木幹雄 | 関東 | 22 | D | 架空 | 2 | 記事 | ||
有藤通世 | 中国・四国 | 22 | S | 実在 | 3 | 記事 | ||
アンダーソン | 北米 | 34 | S | 架空 | 4 | 記事 | ||
飯村弦太 | 関東 | 24 | C | 架空 | 5 | 記事 | ||
井崎喬 | 北海道・東北 | 18 | D | 架空 | 6 | 記事 | ||
市川功一 | 中国・四国 | 18 | C | 架空 | 7 | 記事 | ||
伊藤修 | 中国・四国 | 21 | D | 架空 | 8 | 記事 | ||
伊原春樹 | 中国・四国 | 21 | B | 架空 | 9 | 記事 | ||
今村一彦 | 近畿 | 22 | B | 架空 | 10 | 記事 | ||
井本寛武 | 関東 | 21 | D | 架空 | 11 | 記事 | ||
岩野憲太 | 関東 | 22 | C | 架空 | 12 | 記事 | ||
岩村明憲 | 中国・四国 | 18 | A | 実在 | 13 | 記事 | ||
上田浩明 | 近畿 | 18 | A | 実在 | 14 | 記事 | ||
内田貴海 | 近畿 | 22 | B | 架空 | 15 | 記事 | ||
エジディオ | 中南米 | 31 | A | 架空 | 16 | 記事 | ||
江藤智 | 中南米 | 18 | S | 実在 | 17 | 記事 | ||
エラズモ | 近畿 | 23 | S | 架空 | 18 | 記事 | ||
エルネスト | 中国・四国 | 30 | B | 架空 | 19 | 記事 | ||
大内勝巳 | 北海道・東北 | 18 | C | 架空 | 20 | 記事 | ||
大木幸造 | 中国・四国 | 24 | D | 架空 | 21 | 記事 | ||
大熊良治 | 北海道・東北 | 18 | D | 架空 | 22 | 記事 | ||
大島公一 | 関東 | 25 | A | 実在 | 23 | 記事 | ||
大田公男 | 近畿 | 18 | B | 架空 | 24 | 記事 | ||
大津誠一 | 近畿 | 22 | B | 架空 | 25 | 記事 | ||
岡崎郁 | 九州・沖縄 | 18 | A | 架空 | 26 | 記事 | ||
小笠原道大 | 関東 | 23 | A | 実在 | 27 | 記事 | ||
岡誠次 | 近畿 | 22 | C | 架空 | 28 | 記事 | ||
オカムラ | 北米 | 23 | B | 架空 | 29 | 記事 | ||
小川博文 | 関東 | 21 | A | 実在 | 30 | 記事 | ||
奥田孝幸 | 九州・沖縄 | 18 | C | 架空 | 31 | 記事 | ||
奥田信保 | 関東 | 18 | D | 架空 | 32 | 記事 | ||
小倉健一 | 東海・甲信越 | 18 | C | 架空 | 33 | 記事 | ||
落合博満 | 北海道・東北 | 25 | S | 実在 | 34 | 記事 | ||
小野寺賢治 | 関東 | 18 | C | 架空 | 35 | 記事 | ||
オマリー | 北米 | 31 | A | 実在 | 36 | 記事 | ||
カート | 北米 | 31 | B | 架空 | 37 | 記事 | ||
掛布雅之 | 関東 | 18 | S | 実在 | 38 | 記事 | ||
梶田健二 | 九州・沖縄 | 22 | C | 架空 | 39 | 記事 | ||
カシミロ | 中南米 | 30 | C | 架空 | 40 | 記事 | ||
梶本幸介 | 中国・四国 | 22 | B | 架空 | 41 | 記事 | ||
片岡篤史 | 近畿 | 22 | A | 実在 | 42 | 記事 | ||
片平修平 | 九州・沖縄 | 25 | B | 架空 | 43 | 記事 | ||
カッシネリ | 欧州 | 23 | B | 架空 | 44 | 記事 | ||
金村義明 | 近畿 | 18 | A | 実在 | 45 | 記事 | ||
神山喜八 | 中国・四国 | 234 | D | 架空 | 46 | 記事 | ||
唐沢弘達 | 東海・甲信越 | 22 | C | 架空 | 47 | 記事 | ||
カルビオ | 中南米 | 26 | A | 架空 | 48 | 記事 | ||
河合智史 | 関東 | 22 | A | 架空 | 49 | 記事 | ||
河野茂樹 | 東海・甲信越 | 24 | B | 架空 | 50 | 記事 | ||
河原重徳 | 近畿 | 22 | B | 架空 | 51 | 記事 | ||
川部鉄輝 | 九州・沖縄 | 18 | C | 架空 | 52 | 記事 | ||
カンクス | 北米 | 23 | B | 架空 | 53 | 記事 | ||
姜萬石 | アジア | 31 | B | 架空 | 54 | 記事 | ||
キアーラ | 欧州 | 21 | A | 架空 | 55 | 記事 | ||
菊本竹馬 | 北海道・東北 | 22 | B | 架空 | 56 | 記事 | ||
岸忠彦 | 中国・四国 | 18 | D | 架空 | 57 | 記事 | ||
木曽賢介 | 関東 | 18 | B | 架空 | 58 | 記事 | ||
衣笠祥雄 | 近畿 | 18 | S | 実在 | 59 | 記事 | ||
木原泉介 | 関東 | 18 | A | 架空 | 60 | 記事 | ||
丘仲豪 | アジア | 26 | C | 架空 | 61 | 記事 | ||
ギリアム | 北米 | 30 | B | 架空 | 62 | 記事 | ||
クインシー | 北米 | 29 | A | 架空 | 63 | 記事 | ||
グーゼン | オセアニア他 | 23 | A | 架空 | 64 | 記事 | ||
日下部匠 | 東海・甲信越 | 18 | B | 架空 | 65 | 記事 | ||
工藤一義 | 関東 | 22 | C | 架空 | 66 | 記事 | ||
久保義雄 | 九州・沖縄 | 18 | B | 架空 | 67 | 記事 | ||
倉本真一 | 北海道・東北 | 18 | B | 架空 | 68 | 記事 | ||
栗原健太 | 北海道・東北 | 18 | A | 架空 | 69 | 記事 | ||
グレアム | 北米 | 32 | B | 架空 | 70 | 記事 | ||
黒川進一 | 関東 | 18 | C | 架空 | 71 | 記事 | ||
候友彬 | アジア | 31 | C | 架空 | 72 | 記事 | ||
ゴーティマ | オセアニア他 | 37 | C | 架空 | 73 | 記事 | ||
小久保裕紀 | 近畿 | 22 | A | 実在 | 74 | 記事 | ||
児玉晋 | 東海・甲信越 | 521 | C | 架空 | 75 | 記事 | ||
後藤孝志 | 東海・甲信越 | 18 | A | 実在 | 76 | 記事 | ||
後藤武敏 | 東海・甲信越 | 22 | A | 実在 | 77 | 記事 | ||
小西彰聡 | 関東 | 18 | C | 架空 | 78 | 記事 | ||
小宮真二 | 関東 | 22 | B | 架空 | 79 | 記事 | ||
佐川孝 | 近畿 | 19 | D | 架空 | 80 | 記事 | ||
桜井直之 | 近畿 | 18 | D | 架空 | 81 | 記事 | ||
笹川豊秋 | 関東 | 22 | C | 架空 | 82 | 記事 | ||
澤井良輔 | 関東 | 18 | B | 実在 | 83 | 記事 | ||
沢口寛久 | 関東 | 21 | B | 架空 | 84 | 記事 | ||
ジェシー | 北米 | 31 | C | 架空 | 85 | 記事 | ||
塩屋元気 | 近畿 | 18 | D | 架空 | 86 | 記事 | ||
重松銀二 | 九州・沖縄 | 18 | D | 架空 | 87 | 記事 | ||
島本高史 | 中国・四国 | 18 | B | 架空 | 88 | 記事 | ||
ジャクソン | 北米 | 31 | A | 架空 | 89 | 記事 | ||
シャナハン | オセアニア他 | 32 | C | 架空 | 90 | 記事 | ||
シャルル | 欧州 | 23 | C | 架空 | 91 | 記事 | ||
秀太 | 九州・沖縄 | 18 | A | 実在 | 92 | 記事 | ||
ショート | 北米 | 31 | C | 実在 | 93 | 記事 | ||
進藤達哉 | 東海・甲信越 | 18 | S | 実在 | 94 | 記事 | ||
末永忠士 | 関東 | 22 | C | 架空 | 95 | 記事 | ||
杉原俊太郎 | 近畿 | 18 | B | 架空 | 96 | 記事 | ||
杉本伸一 | 北海道・東北 | 18 | C | 架空 | 97 | 記事 | ||
鈴木健 | 関東 | 18 | A | 実在 | 98 | 記事 | ||
スパニック | 中南米 | 26 | B | 架空 | 99 | 記事 | ||
角富士夫 | 九州・沖縄 | 18 | A | 実在 | 100 | 記事 | ||
関輝義 | 東海・甲信越 | 18 | B | 架空 | 101 | 記事 | ||
宗田淳吾 | 九州・沖縄 | 18 | C | 架空 | 102 | 記事 | ||
曽根信二 | 九州・沖縄 | 18 | B | 架空 | 103 | 記事 | ||
高須正之 | 関東 | 18 | D | 架空 | 104 | 記事 | ||
高柳武司 | 東海・甲信越 | 18 | S | 架空 | 105 | 記事 | ||
高山輝義 | 中国・四国 | 22 | C | 架空 | 106 | 記事 | ||
竹内良明 | 近畿 | 18 | A | 架空 | 107 | 記事 | ||
田代富雄 | 関東 | 18 | A | 実在 | 108 | 記事 | ||
立花達也 | 近畿 | 22 | C | 架空 | 109 | 記事 | ||
立浪和義 | 近畿 | 18 | S | 実在 | 110 | 記事 | ||
田中幸雄 | 九州・沖縄 | 18 | S | 実在 | 111 | 記事 | ||
ダニエル | 欧州 | 23 | S | 架空 | 112 | 記事 | ||
千原力 | 近畿 | 26 | A | 架空 | 113 | 記事 | ||
銚子利夫 | 関東 | 22 | B | 実在 | 114 | 記事 | ||
辻本晃 | 東海・甲信越 | 22 | B | 架空 | 115 | 記事 | ||
手嶋烈吾 | 九州・沖縄 | 18 | C | 架空 | 116 | 記事 | ||
テラン | 中南米 | 23 | A | 架空 | 117 | 記事 | ||
デルカド | 中南米 | 26 | B | 架空 | 118 | 記事 | ||
徳武祥一 | 九州・沖縄 | 21 | B | 架空 | 119 | 記事 | ||
トラバース | 北米 | 27 | C | 架空 | 120 | 記事 | ||
中尾忠助 | 九州・沖縄 | 18 | S | 架空 | 121 | 記事 | ||
中川文夫 | 中国・四国 | 20 | A | 架空 | 122 | 記事 | ||
長嶋茂雄 | 関東 | 21 | S | 実在 | 123 | 記事 | ||
中島行広 | 東海・甲信越 | 18 | D | 架空 | 124 | 記事 | ||
ナガセ | 北米 | 31 | C | 架空 | 125 | 記事 | ||
永田均 | 中国・四国 | 22 | C | 架空 | 126 | 記事 | ||
長塚武生 | 東海・甲信越 | 18 | C | 架空 | 127 | 記事 | ||
中西太 | 中国・四国 | 18 | S | 実在 | 128 | 記事 | ||
中野智行 | 中国・四国 | 24 | D | 架空 | 129 | 記事 | ||
長原幸信 | 近畿 | 22 | B | 架空 | 130 | 記事 | ||
中村紀洋 | 近畿 | 18 | S | 実在 | 131 | 記事 | ||
沼田和志 | 中国・四国 | 22 | D | 架空 | 132 | 記事 | ||
ノーマン | 北米 | 30 | C | 架空 | 133 | 記事 | ||
野村謙二郎 | 九州・沖縄 | 22 | S | 実在 | 134 | 記事 | ||
畠山和洋 | 北海道・東北 | 18 | A | 実在 | 135 | 記事 | ||
初芝清 | 関東 | 21 | A | 実在 | 136 | 記事 | ||
早川正男 | 中国・四国 | 18 | B | 架空 | 137 | 記事 | ||
原辰徳 | 関東 | 22 | S | 実在 | 138 | 記事 | ||
伴英男 | 北海道・東北 | 18 | B | 架空 | 139 | 記事 | ||
平尾博嗣 | 関東 | 18 | A | 架空 | 140 | 記事 | ||
平田正勝 | 東海・甲信越 | 18 | B | 架空 | 141 | 記事 | ||
フェデリコ | 中南米 | 27 | A | 架空 | 142 | 記事 | ||
フェルナンデス | 中南米 | 29 | B | 実在 | 143 | 記事 | ||
深沢勝巳 | 近畿 | 18 | D | 架空 | 144 | 記事 | ||
深田憲二 | 東海・甲信越 | 18 | D | 架空 | 145 | 記事 | ||
福田敦志 | 近畿 | 21 | D | 架空 | 146 | 記事 | ||
藤岡道夫 | 関東 | 18 | C | 架空 | 147 | 記事 | ||
藤木邦昭 | 関東 | 18 | B | 架空 | 148 | 記事 | ||
藤沢哲哉 | 東海・甲信越 | 25 | B | 架空 | 149 | 記事 | ||
藤原綾彦 | 中国・四国 | 21 | C | 架空 | 150 | 記事 | ||
船橋武史 | 九州・沖縄 | 22 | B | 架空 | 151 | 記事 | ||
古川純哉 | 北海道・東北 | 22 | B | 架空 | 152 | 記事 | ||
古木克明 | 東海・甲信越 | 18 | S | 実在 | 153 | 記事 | ||
ブレット | 北米 | 31 | A | 架空 | 154 | 記事 | ||
フロスト | 北米 | 34 | C | 架空 | 155 | 記事 | ||
べーべ | 中南米 | 25 | S | 架空 | 156 | 記事 | ||
ベッティ | 欧州 | 33 | C | 架空 | 157 | 記事 | ||
ベラケス | 中南米 | 25 | C | 架空 | 158 | 記事 | ||
ボイル | 北米 | 29 | B | 架空 | 159 | 記事 | ||
ホーナー | 北米 | 30 | A | 実在 | 160 | 記事 | ||
保科良明 | 中国・四国 | 20 | B | 架空 | 161 | 記事 | ||
堀之内猛 | 東海・甲信越 | 18 | D | 架空 | 162 | 記事 | ||
本多守夫 | 関東 | 18 | C | 架空 | 163 | 記事 | ||
マイヤーズ | 北米 | 32 | C | 架空 | 164 | 記事 | ||
前田新悟 | 近畿 | 21 | B | 架空 | 165 | 記事 | ||
牧島英夫 | 近畿 | 18 | C | 架空 | 166 | 記事 | ||
マクレーン | 北米 | 29 | B | 実在 | 167 | 記事 | ||
町田裕 | 東海・甲信越 | 24 | C | 架空 | 168 | 記事 | ||
松井裕一 | 関東 | 21 | C | 架空 | 169 | 記事 | ||
松下祐二 | 中国・四国 | 22 | A | 架空 | 170 | 記事 | ||
松永浩美 | 九州・沖縄 | 18 | S | 実在 | 171 | 記事 | ||
松村裕介 | 近畿 | 22 | C | 架空 | 172 | 記事 | ||
マルケス | 中南米 | 30 | C | 架空 | 173 | 記事 | ||
万永貴司 | 近畿 | 21 | B | 実在 | 174 | 記事 | ||
三上清昭 | 関東 | 18 | C | 架空 | 175 | 記事 | ||
三田敬一郎 | 関東 | 22 | B | 架空 | 176 | 記事 | ||
皆口龍三 | 東海・甲信越 | 23 | C | 架空 | 177 | 記事 | ||
峰岸琢己 | 近畿 | 22 | D | 架空 | 178 | 記事 | ||
蓑輪壮一郎 | 中国・四国 | 18 | C | 架空 | 179 | 記事 | ||
宮沢晴雄 | 近畿 | 22 | A | 架空 | 180 | 記事 | ||
三輪正巳 | 中国・四国 | 18 | D | 架空 | 181 | 記事 | ||
ミンゲラ | 欧州 | 36 | C | 架空 | 182 | 記事 | ||
ムキーゼ | オセアニア他 | 27 | B | 架空 | 183 | 記事 | ||
村上京也 | 北海道・東北 | 20 | C | 架空 | 184 | 記事 | ||
村田修一 | 九州・沖縄 | 22 | A | 実在 | 185 | 記事 | ||
室井稔 | 東海・甲信越 | 23 | D | 架空 | 186 | 記事 | ||
元木大介 | 近畿 | 19 | S | 実在 | 187 | 記事 | ||
元吉直樹 | 近畿 | 18 | D | 架空 | 188 | 記事 | ||
モレノ | 中南米 | 24 | B | 架空 | 189 | 記事 | ||
矢部充 | 東海・甲信越 | 25 | C | 架空 | 190 | 記事 | ||
山尾光郎 | 近畿 | 18 | D | 架空 | 191 | 記事 | ||
山下勝己 | 近畿 | 22 | B | 実在 | 192 | 記事 | ||
山中政雄 | 九州・沖縄 | 18 | A | 架空 | 193 | 記事 | ||
山根武彦 | 関東 | 18 | C | 架空 | 194 | 記事 | ||
遊佐孝太郎 | 九州・沖縄 | 18 | D | 架空 | 195 | 記事 | ||
ユスチノ | 中南米 | 22 | A | 架空 | 196 | 記事 | ||
横尾仁 | 中国・四国 | 18 | D | 架空 | 197 | 記事 | ||
横田康雄 | 関東 | 18 | D | 架空 | 198 | 記事 | ||
吉田勇 | 東海・甲信越 | 22 | D | 架空 | 199 | 記事 | ||
吉本亮 | 九州・沖縄 | 18 | A | 実在 | 200 | 記事 | ||
リュシアン | 欧州 | 21 | B | 架空 | 201 | 記事 | ||
レオン | 北米 | 26 | S | 実在 | 202 | 記事 | ||
ワインバーグ | オセアニア他 | 28 | B | 架空 | 203 | 記事 | ||
渡辺拓海 | 近畿 | 18 | B | 架空 | 204 | 記事 | ||
渡邉博幸 | 関東 | 25 | C | 実在 | 205 | 記事 |
コメント