評価 | 打撃 |
1 | 死にぞこない、ほぼ底値で二軍でも出番がないレベル |
2 | 並のルーキーの初期値レベル。守備が上手くとも二軍レベル |
3 | 年間で5HR、.230以上狙えるかレベル |
4 | 一軍の控え。一つくらいBの能力がある。二軍では3割打てるか |
5 | 守備が上手ければギリ行ける打力、二桁本塁打か.280打てるレベル |
6 | 巧打長打がオールC以上かつ巧打が全てB、もしくは長打がBに到達する選手。並のアヘ単はここに |
7 | 巧打Aでも長打Cくらいの選手、長打がAある。アヘ単でも首位打者が狙える、2割後半で35HR打てるならここ |
8 | オールB以上の打力、本塁打王や打点王も狙える選手.320 35HR打てるレベル。二冠王が狙えるレベルはここ |
9 | 巧打長打がオールBかつ3つ以上Aの能力を持つ、記録更新や三冠王が狙える選手はここ |
10 | 巧打長打がオールBかつ2つ以上Sの能力を持つ、記録更新をする選手はここ |
評価 | 守備 |
1 | ダルマ、ほぼ底値で二軍でも出番がないレベル |
2 | 守備適正だけCに到達するレベル |
3 | 守備適正以外にCになる能力があるレベル |
4 | Bの能力がある、オールCの守備力 |
5 | 守備要員として一軍に入れるレベル |
6 | オールB以上、Aの守備能力がある |
7 | 肩以外二つ以上の項目でA以上の能力w持つ、正守備位置でチーム内最高の守備レベルを持つ選手のレベル |
8 | 肩以外オールA以上、捕球がSになったりするレベル。リーグ全体でもトップクラス |
9 | 肩以外はオールS、走力もB以上、ゲーム全体でもトップクラス |
10 | オールSかつ走力もA以上、五指に入るレベルの上澄み中の上澄み |
評価 | 走塁 |
1 | 走力、盗塁共にD |
2 | 走力、盗塁どちらもC以下かつどちらかがⅮ |
3 | 走力C以下かつ盗塁B以下、盗塁面では活躍が期待できない |
4 | 走力B以下かつ盗塁C以下、二塁打は記録するが盗塁面では活躍が期待できない |
5 | 走力盗塁共にB、選手によるが10以下の盗塁を安定して記録する |
6 | 走力がC以上で盗塁がA、もしくは走力がA以上で盗塁がB。二桁盗塁が狙える |
7 | 走力がB以上で盗塁がA、30盗塁が狙える |
8 | 走力盗塁共にA以上、リードオフマンとして50盗塁狙える |
9 | 走力盗塁共にB以上かつ走力盗塁のどちらかがS、70盗塁狙える |
10 | 走力盗塁共にA以上かつ走塁盗塁どちらかがSに、コーチの指導力で共にSになる可能性がある、福本とか柴田レベル |
コメント
数値化して評価するのはわかりやすいし、獲得する上での指標になっていいですね‼︎
ありがとうございます。結構適当に数値を決めてしまったので、何回か書き直すとは思います。あと5人くらい抜けがあるんでそれも追加します