記事が出来ていない選手もいますので、その部分をご理解ください
&出来ていないのに別の選手が出てくるのはそういう仕様=未作成という意味です
検索ボックスにランク、名前の一部、出身などを入れるとそれのみを抽出してくれます
名前 | 出身地 | 年齢 | ランク | 分類 | 記載順 | 選手名鑑URL |
---|---|---|---|---|---|---|
アービン | 北米 | 29 | B | 架空 | 1 | 記事 |
相沢明夫 | 近畿 | 18 | C | 架空 | 2 | 記事 |
会津利之 | 東海・甲信越 | 18 | B | 架空 | 3 | 記事 |
アウグスト | 中南米 | 24 | S | 架空 | 4 | 記事 |
青木明彦 | 九州・沖縄 | 19 | B | 架空 | 5 | 記事 |
青沼友樹 | 近畿 | 22 | D | 架空 | 6 | 記事 |
赤井明義 | 東海・甲信越 | 18 | B | 架空 | 7 | 記事 |
赤坂広人 | 東海・甲信越 | 18 | B | 架空 | 8 | 記事 |
赤田将吾 | 九州・沖縄 | 18 | A | 実在 | 9 | 記事 |
赤沼聡紀 | 近畿 | 22 | C | 架空 | 10 | 記事 |
赤星憲広 | 東海・甲信越 | 24 | A | 実在 | 11 | 記事 |
秋元賢次 | 関東 | 22 | B | 架空 | 12 | 記事 |
秋山幸二 | 九州・沖縄 | 18 | S | 実在 | 13 | 記事 |
浅井彰 | 東海・甲信越 | 24 | A | 架空 | 14 | 記事 |
浅井樹 | 東海・甲信越 | 18 | A | 実在 | 15 | 記事 |
浅沼博一 | 関東 | 24 | B | 架空 | 16 | 記事 |
朝山東洋 | 九州・沖縄 | 18 | A | 実在 | 17 | 記事 |
アストルガ | 欧州 | 33 | B | 架空 | 18 | 記事 |
東賢一郎 | 関東 | 18 | C | 架空 | 19 | 記事 |
アツイ | 北米 | 29 | S | MLB | 20 | 記事 |
阿部光雄 | 九州・沖縄 | 19 | C | 架空 | 21 | 記事 |
天野健司 | 関東 | 25 | D | 架空 | 22 | 記事 |
アマリー | 中南米 | 24 | C | 架空 | 23 | 記事 |
アミラス | 中南米 | 31 | S | MLB | 24 | 記事 |
荒井徹平 | 近畿 | 18 | B | 架空 | 25 | 記事 |
新井宏昌 | 近畿 | 22 | S | 実在 | 26 | 記事 |
荒尾吉郎 | 関東 | 18 | D | 架空 | 27 | 記事 |
荒金久雄 | 九州・沖縄 | 22 | B | 実在 | 28 | 記事 |
有野茂樹 | 近畿 | 22 | D | 架空 | 29 | 記事 |
アルカンタ | 中南米 | 30 | A | 架空 | 30 | 記事 |
アルヌール | 欧州 | 31 | C | 架空 | 31 | 記事 |
アレックス | 北米 | 31 | A | 実在 | 32 | 記事 |
淡口憲治 | 近畿 | 18 | S | 実在 | 33 | 記事 |
安西宏樹 | 中国・四国 | 22 | B | 架空 | 34 | 記事 |
アンドウ | 北米 | 32 | A | MLB | 35 | 記事 |
アンフォッシ | 欧州 | 29 | S | 架空 | 36 | 記事 |
飯田哲也 | 関東 | 18 | S | 実在 | 37 | 記事 |
飯塚一 | 九州・沖縄 | 24 | A | 架空 | 38 | 記事 |
飯沼圭介 | 関東 | 22 | D | 架空 | 39 | 記事 |
飯山賢司 | 九州・沖縄 | 18 | B | 架空 | 40 | 記事 |
イェーガー | 北米 | 24 | C | 架空 | 41 | 記事 |
五十嵐正人 | 関東 | 24 | D | 架空 | 42 | 記事 |
池田英一 | 東海・甲信越 | 24 | C | 架空 | 43 | 記事 |
池原繁之 | 北海道・東北 | 22 | D | 架空 | 44 | 記事 |
井沢駆 | 中国・四国 | 18 | B | 架空 | 45 | 記事 |
石川勝巳 | 近畿 | 26 | B | 架空 | 46 | 記事 |
石原憲治 | 九州・沖縄 | 26 | D | 架空 | 47 | 記事 |
石原修 | 中国・四国 | 20 | C | 架空 | 48 | 記事 |
石嶺和彦 | 九州・沖縄 | 18 | A | 実在 | 49 | 記事 |
石本薫 | 中国・四国 | 18 | A | 架空 | 50 | 記事 |
石本努 | 九州・沖縄 | 18 | A | 実在 | 51 | 記事 |
礒部公一 | 中国・四国 | 22 | A | 実在 | 52 | 記事 |
板橋和哉 | 東海・甲信越 | 18 | D | 架空 | 53 | 記事 |
市原洋次郎 | 東海・甲信越 | 18 | D | 架空 | 54 | 記事 |
井出竜也 | 東海・甲信越 | 22 | A | 実在 | 55 | 記事 |
稲垣和夫 | 近畿 | 18 | C | 架空 | 56 | 記事 |
稲葉篤紀 | 東海・甲信越 | 22 | A | 実在 | 57 | 記事 |
稲村誠 | 東海・甲信越 | 20 | D | 架空 | 58 | 記事 |
井上一樹 | 九州・沖縄 | 18 | A | 実在 | 59 | 記事 |
井上和司 | 関東 | 24 | A | 架空 | 60 | 記事 |
イバラ | 中南米 | 31 | C | 架空 | 61 | 記事 |
今井敏明 | 関東 | 18 | B | 架空 | 62 | 記事 |
井村琢己 | 東海・甲信越 | 18 | B | 架空 | 63 | 記事 |
伊与田一範 | 関東 | 18 | A | 実在 | 64 | 記事 |
入沢悠介 | 東海・甲信越 | 18 | D | 架空 | 65 | 記事 |
岩垣雄志 | 中国・四国 | 21 | D | 架空 | 66 | 記事 |
岩崎純一 | 近畿 | 22 | C | 架空 | 67 | 記事 |
岩永衛 | 関東 | 22 | D | 架空 | 68 | 記事 |
岩本和広 | 中国・四国 | 21 | C | 架空 | 69 | 記事 |
ウィンタース | 北米 | 30 | B | 実在 | 70 | 記事 |
植田直剛 | 関東 | 22 | A | 架空 | 71 | 記事 |
上田佳範 | 東海・甲信越 | 18 | A | 実在 | 72 | 記事 |
植村一幸 | 東海・甲信越 | 24 | D | 架空 | 73 | 記事 |
ウォード | 中南米 | 31 | S | 架空 | 74 | 記事 |
ヴォスルー | オセアニア他 | 31 | B | 架空 | 75 | 記事 |
ウォルター | 北米 | 37 | S | MLB | 76 | 記事 |
宇佐美一義 | 中国・四国 | 22 | B | 架空 | 77 | 記事 |
歌川友清 | 関東 | 24 | D | 架空 | 78 | 記事 |
内田克男 | 九州・沖縄 | 18 | D | 架空 | 79 | 記事 |
ウチムラ | 北米 | 34 | C | 架空 | 80 | 記事 |
内山勝雄 | 九州・沖縄 | 18 | A | 架空 | 81 | 記事 |
ウッド | 北米 | 28 | B | 架空 | 82 | 記事 |
漆戸壮平 | 九州・沖縄 | 18 | D | 架空 | 83 | 記事 |
エステバン | 中南米 | 32 | B | 架空 | 84 | 記事 |
江田勝彦 | 北海道・東北 | 22 | B | 架空 | 85 | 記事 |
エチェバリア | 北米 | 32 | C | 実在 | 86 | 記事 |
エドモン | 欧州 | 27 | S | 架空 | 87 | 記事 |
榎本大介 | 東海・甲信越 | 22 | B | 架空 | 88 | 記事 |
エリクソン | 北米 | 30 | B | 架空 | 89 | 記事 |
遠藤勝博 | 中国・四国 | 18 | D | 架空 | 90 | 記事 |
エンリケ | 中南米 | 26 | B | 架空 | 91 | 記事 |
大井克巳 | 中国・四国 | 23 | A | 架空 | 92 | 記事 |
大石健治 | 近畿 | 18 | D | 架空 | 93 | 記事 |
大川幸三 | 近畿 | 22 | A | 架空 | 94 | 記事 |
大沢啓二 | 関東 | 23 | B | 実在 | 95 | 記事 |
大沢寛 | 北海道・東北 | 18 | C | 架空 | 96 | 記事 |
大島哲夫 | 近畿 | 18 | B | 架空 | 97 | 記事 |
大島裕行 | 関東 | 18 | S | 実在 | 98 | 記事 |
大島康徳 | 九州・沖縄 | 18 | S | 実在 | 99 | 記事 |
太田一夫 | 中国・四国 | 18 | C | 架空 | 100 | 記事 |
大竹龍彦 | 東海・甲信越 | 23 | D | 架空 | 101 | 記事 |
大塚光二 | 近畿 | 22 | B | 実在 | 102 | 記事 |
大西清 | 中国・四国 | 18 | D | 架空 | 103 | 記事 |
大西崇之 | 近畿 | 23 | A | 実在 | 104 | 記事 |
大貫昌彦 | 九州・沖縄 | 18 | C | 架空 | 105 | 記事 |
大畑茂男 | 北海道・東北 | 24 | A | 架空 | 106 | 記事 |
大畑悠 | 近畿 | 22 | D | 架空 | 107 | 記事 |
大東陽三 | 九州・沖縄 | 20 | D | 架空 | 108 | 記事 |
大道典嘉 | 東海・甲信越 | 18 | A | 実在 | 109 | 記事 |
大村直之 | 近畿 | 18 | S | 実在 | 110 | 記事 |
大森達昭 | 中国・四国 | 22 | D | 架空 | 111 | 記事 |
オーリン | オセアニア他 | 31 | C | 架空 | 112 | 記事 |
緒方孝市 | 九州・沖縄 | 18 | S | 実在 | 113 | 記事 |
緒方耕一 | 九州・沖縄 | 18 | A | 実在 | 114 | 記事 |
岡田宏次 | 関東 | 22 | C | 架空 | 115 | 記事 |
岡本啓三郎 | 近畿 | 23 | C | 架空 | 116 | 記事 |
小川敬司 | 九州・沖縄 | 21 | D | 架空 | 117 | 記事 |
荻野大祐 | 東海・甲信越 | 21 | A | 架空 | 118 | 記事 |
奥津邦茂 | 東海・甲信越 | 25 | C | 架空 | 119 | 記事 |
奥森洋文 | 関東 | 18 | A | 架空 | 120 | 記事 |
小栗潔 | 東海・甲信越 | 18 | D | 架空 | 121 | 記事 |
オコーナー | 北米 | 26 | B | 架空 | 122 | 記事 |
小沢剛 | 九州・沖縄 | 24 | D | 架空 | 123 | 記事 |
小関竜弥 | 関東 | 18 | S | 実在 | 124 | 記事 |
織田雅紀 | 関東 | 21 | C | 架空 | 125 | 記事 |
音重鎮 | 東海・甲信越 | 24 | B | 実在 | 126 | 記事 |
オニール | 北米 | 22 | S | 架空 | 127 | 記事 |
小野兼司 | 北海道・東北 | 21 | C | 架空 | 128 | 記事 |
オラシオ | 中南米 | 29 | A | 架空 | 129 | 記事 |
オラム | オセアニア他 | 25 | B | 架空 | 130 | 記事 |
折笠壮一 | 関東 | 18 | A | 架空 | 131 | 記事 |
カーター | 北米 | 28 | C | 架空 | 132 | 記事 |
貝塚政秀 | 九州・沖縄 | 25 | C | 実在 | 133 | 記事 |
郭慶進 | アジア | 28 | C | 架空 | 134 | 記事 |
賀来浩臣 | 関東 | 18 | C | 架空 | 135 | 記事 |
葛西政夫 | 中国・四国 | 22 | D | 架空 | 136 | 記事 |
風見俊輔 | 東海・甲信越 | 22 | B | 架空 | 137 | 記事 |
カシアス | 北米 | 31 | A | 架空 | 138 | 記事 |
カシュマン | 欧州 | 37 | C | 架空 | 139 | 記事 |
柏木勝彦 | 中国・四国 | 22 | B | 架空 | 140 | 記事 |
春日謙二郎 | 近畿 | 24 | B | 架空 | 141 | 記事 |
カステリーニ | 欧州 | 29 | C | 架空 | 142 | 記事 |
カズ山本 | 九州・沖縄 | 19 | S | 実在 | 143 | 記事 |
片野坂省吾 | 中国・四国 | 24 | C | 架空 | 144 | 記事 |
カタラーニ | 欧州 | 34 | A | 架空 | 145 | 記事 |
葛城育郎 | 九州・沖縄 | 22 | B | 実在 | 146 | 記事 |
加藤隆 | 北海道・東北 | 20 | C | 架空 | 147 | 記事 |
加藤博一 | 九州・沖縄 | 18 | A | 実在 | 148 | 記事 |
門田博光 | 近畿 | 21 | A | 実在 | 149 | 記事 |
金井公二 | 関東 | 18 | D | 架空 | 150 | 記事 |
金森栄治 | 東海・甲信越 | 24 | A | 実在 | 151 | 記事 |
金山康司 | 北海道・東北 | 18 | D | 架空 | 152 | 記事 |
金本知憲 | 中国・四国 | 23 | S | 実在 | 153 | 記事 |
嘉納幸弘 | 関東 | 18 | B | 架空 | 154 | 記事 |
亀田俊介 | 関東 | 22 | B | 架空 | 155 | 記事 |
カリスト | 中南米 | 29 | C | 架空 | 156 | 記事 |
カルボーニ | 欧州 | 32 | B | 架空 | 157 | 記事 |
カレーニョ | 中南米 | 33 | B | 架空 | 158 | 記事 |
川内正二 | 関東 | 18 | B | 架空 | 159 | 記事 |
川口憲史 | 九州・沖縄 | 18 | A | 実在 | 160 | 記事 |
川口滋夫 | 近畿 | 18 | B | 架空 | 161 | 記事 |
川島陽一 | 関東 | 21 | D | 架空 | 162 | 記事 |
河田正直 | 関東 | 24 | B | 架空 | 163 | 記事 |
カワチ | 中南米 | 27 | B | 架空 | 164 | 記事 |
川藤幸三 | 東海・甲信越 | 18 | A | 実在 | 165 | 記事 |
川端義弘 | 中国・四国 | 18 | D | 架空 | 166 | 記事 |
河原二郎 | 近畿 | 22 | D | 架空 | 167 | 記事 |
川又米利 | 関東 | 18 | A | 実在 | 168 | 記事 |
川村一平 | 九州・沖縄 | 24 | B | 架空 | 169 | 記事 |
甘朝煌 | アジア | 24 | C | 架空 | 170 | 記事 |
ガンナー | 北米 | 30 | S | MLB | 171 | 記事 |
神林誠太郎 | 近畿 | 18 | B | 架空 | 172 | 記事 |
菊川一善 | 近畿 | 18 | B | 架空 | 173 | 記事 |
菊野功太 | 九州・沖縄 | 18 | C | 架空 | 174 | 記事 |
岸田邦昭 | 東海・甲信越 | 18 | D | 架空 | 175 | 記事 |
岸田行洋 | 東海・甲信越 | 18 | B | 架空 | 176 | 記事 |
岸本邦夫 | 九州・沖縄 | 21 | C | 架空 | 177 | 記事 |
北川純 | 九州・沖縄 | 18 | D | 架空 | 178 | 記事 |
喜多隆志 | 近畿 | 21 | A | 実在 | 179 | 記事 |
北野文也 | 九州・沖縄 | 18 | D | 架空 | 180 | 記事 |
北原信行 | 九州・沖縄 | 22 | C | 架空 | 181 | 記事 |
北村照文 | 関東 | 22 | A | 実在 | 182 | 記事 |
北山努 | 九州・沖縄 | 18 | B | 架空 | 183 | 記事 |
木野克明 | 東海・甲信越 | 18 | B | 架空 | 184 | 記事 |
木下真一 | 九州・沖縄 | 23 | A | 架空 | 185 | 記事 |
木村拓也 | 九州・沖縄 | 18 | A | 実在 | 186 | 記事 |
ギャニオン | 北米 | 31 | B | 架空 | 187 | 記事 |
木山邦博 | 近畿 | 18 | C | 架空 | 188 | 記事 |
キャメロン | 北米 | 32 | C | 架空 | 189 | 記事 |
キャラド | 北米 | 33 | A | 架空 | 190 | 記事 |
喬広琪 | アジア | 27 | A | 架空 | 191 | 記事 |
桐原龍介 | 関東 | 18 | B | 架空 | 192 | 記事 |
金城龍彦 | 近畿 | 22 | A | 実在 | 193 | 記事 |
クーン | オセアニア他 | 25 | A | 架空 | 194 | 記事 |
日下史郎 | 近畿 | 23 | C | 架空 | 195 | 記事 |
櫛野敬 | 中国・四国 | 21 | D | 架空 | 196 | 記事 |
楠本伊佐夫 | 近畿 | 23 | C | 架空 | 197 | 記事 |
久保田久司 | 中国・四国 | 18 | D | 架空 | 198 | 記事 |
熊井亮介 | 北海道・東北 | 23 | D | 架空 | 199 | 記事 |
倉石丈二 | 近畿 | 18 | C | 架空 | 200 | 記事 |
クライバーン | 北米 | 27 | C | 架空 | 201 | 記事 |
クラウディオ | 中南米 | 34 | B | 架空 | 202 | 記事 |
倉持勝隆 | 北海道・東北 | 25 | D | 架空 | 203 | 記事 |
蔵本英智 | 東海・甲信越 | 22 | B | 実在 | 204 | 記事 |
栗木一広 | 中国・四国 | 22 | B | 架空 | 205 | 記事 |
栗山英樹 | 関東 | 22 | C | 実在 | 206 | 記事 |
クレイン | 北米 | 30 | B | 架空 | 207 | 記事 |
黒井明徳 | 北海道・東北 | 18 | A | 架空 | 208 | 記事 |
クロード | 欧州 | 38 | C | 架空 | 209 | 記事 |
クローマー | 北米 | 31 | C | 実在 | 210 | 記事 |
黒崎武朗 | 近畿 | 27 | A | 架空 | 211 | 記事 |
黒田利夫 | 九州・沖縄 | 22 | D | 架空 | 212 | 記事 |
クロマティ | 北米 | 31 | A | 実在 | 213 | 記事 |
剣持郷 | 中国・四国 | 18 | D | 架空 | 214 | 記事 |
剣持亮司 | 北海道・東北 | 20 | B | 架空 | 215 | 記事 |
小池正晃 | 関東 | 18 | A | 実在 | 216 | 記事 |
小浦謙作 | 関東 | 18 | A | 架空 | 217 | 記事 |
ゴードン | 北米 | 29 | B | 架空 | 218 | 記事 |
小金井一 | 九州・沖縄 | 23 | B | 架空 | 219 | 記事 |
小島一 | 東海・甲信越 | 22 | B | 架空 | 220 | 記事 |
児玉英之 | 中国・四国 | 25 | B | 架空 | 221 | 記事 |
コットレー | 中南米 | 29 | B | 架空 | 222 | 記事 |
後藤学 | 中国・四国 | 18 | A | 架空 | 223 | 記事 |
小林明 | 中国・四国 | 18 | D | 架空 | 224 | 記事 |
駒村広志 | 関東 | 18 | C | 架空 | 225 | 記事 |
古村久輝 | 関東 | 24 | B | 架空 | 226 | 記事 |
是永克哉 | 関東 | 18 | C | 架空 | 227 | 記事 |
斉木均 | 近畿 | 18 | C | 架空 | 228 | 記事 |
斎藤一郎 | 関東 | 24 | A | 架空 | 229 | 記事 |
斉藤宜之 | 関東 | 18 | A | 実在 | 230 | 記事 |
佐伯貴弘 | 近畿 | 22 | B | 実在 | 231 | 記事 |
酒井八郎 | 東海・甲信越 | 18 | B | 架空 | 232 | 記事 |
サカグチ | 北米 | 33 | A | MLB | 233 | 記事 |
坂口智隆 | 近畿 | 18 | A | 実在 | 234 | 記事 |
阪田正樹 | 東海・甲信越 | 20 | B | 架空 | 235 | 記事 |
阪本貴 | 関東 | 23 | C | 架空 | 236 | 記事 |
佐久弘信 | 東海・甲信越 | 18 | D | 架空 | 237 | 記事 |
桜井秀雄 | 東海・甲信越 | 18 | A | 架空 | 238 | 記事 |
笹川孝 | 北海道・東北 | 18 | A | 架空 | 239 | 記事 |
佐々木恭介 | 近畿 | 22 | A | 実在 | 240 | 記事 |
佐々木正 | 関東 | 18 | A | 架空 | 241 | 記事 |
佐々木誠 | 中国・四国 | 18 | S | 実在 | 242 | 記事 |
佐竹貫太郎 | 中国・四国 | 24 | D | 架空 | 243 | 記事 |
佐竹学 | 北海道・東北 | 22 | B | 実在 | 244 | 記事 |
佐藤真一 | 北海道・東北 | 27 | C | 実在 | 245 | 記事 |
佐藤孝司 | 関東 | 18 | A | 架空 | 246 | 記事 |
佐藤友亮 | 関東 | 22 | B | 実在 | 247 | 記事 |
佐藤幸彦 | 関東 | 18 | A | 実在 | 248 | 記事 |
佐野次郎 | 近畿 | 24 | C | 架空 | 249 | 記事 |
佐野仙好 | 関東 | 22 | A | 実在 | 250 | 記事 |
サブロー | 中国・四国 | 18 | A | 実在 | 251 | 記事 |
サミュエル | 北米 | 31 | C | 架空 | 252 | 記事 |
吏容一 | アジア | 35 | A | 架空 | 253 | 記事 |
沢田勇哉 | 北海道・東北 | 25 | C | 架空 | 254 | 記事 |
サンタナ | 中南米 | 31 | C | 架空 | 255 | 記事 |
散田法明 | 東海・甲信越 | 18 | C | 架空 | 256 | 記事 |
ジェンキンス | 北米 | 25 | C | 架空 | 257 | 記事 |
塩沢陽介 | 九州・沖縄 | 18 | D | 架空 | 258 | 記事 |
志賀光輝 | 中国・四国 | 20 | C | 架空 | 259 | 記事 |
ジダゴ | 中南米 | 31 | C | 架空 | 260 | 記事 |
篠沢蛍一 | 九州・沖縄 | 18 | A | 架空 | 261 | 記事 |
篠原卓司 | 九州・沖縄 | 19 | D | 架空 | 262 | 記事 |
柴田勲 | 関東 | 18 | S | 実在 | 263 | 記事 |
柴田博之 | 近畿 | 22 | A | 実在 | 264 | 記事 |
柴原洋 | 九州・沖縄 | 22 | A | 実在 | 265 | 記事 |
渋谷信幸 | 東海・甲信越 | 18 | A | 架空 | 266 | 記事 |
シマザキ | 北米 | 31 | B | 架空 | 267 | 記事 |
島田一輝 | 関東 | 25 | B | 実在 | 268 | 記事 |
島田誠 | 九州・沖縄 | 22 | A | 実在 | 269 | 記事 |
嶋田正博 | 近畿 | 22 | C | 架空 | 270 | 記事 |
島野育夫 | 関東 | 18 | A | 実在 | 271 | 記事 |
島原延彦 | 関東 | 18 | B | 架空 | 272 | 記事 |
島本武彦 | 近畿 | 22 | A | 架空 | 273 | 記事 |
清水隆行 | 関東 | 22 | A | 実在 | 274 | 記事 |
清水正明 | 東海・甲信越 | 18 | C | 架空 | 275 | 記事 |
下山真二 | 近畿 | 27 | B | 実在 | 276 | 記事 |
ジャコ | 欧州 | 31 | B | 架空 | 277 | 記事 |
ジョエル | オセアニア他 | 32 | B | 架空 | 278 | 記事 |
ジョエル | 欧州 | 23 | B | 架空 | 279 | 記事 |
白坂正 | 九州・沖縄 | 18 | B | 架空 | 280 | 記事 |
秦世幸 | アジア | 29 | B | 架空 | 281 | 記事 |
申奉洙 | アジア | 27 | B | 架空 | 282 | 記事 |
末永貴文 | 中国・四国 | 18 | D | 架空 | 283 | 記事 |
末吉久雄 | 関東 | 18 | D | 架空 | 284 | 記事 |
菅原忠仁 | 近畿 | 23 | B | 架空 | 285 | 記事 |
杉浦享 | 東海・甲信越 | 18 | A | 実在 | 286 | 記事 |
杉田博継 | 近畿 | 18 | D | 架空 | 287 | 記事 |
杉本達彦 | 関東 | 18 | D | 架空 | 288 | 記事 |
杉山竜也 | 東海・甲信越 | 18 | A | 架空 | 289 | 記事 |
鈴木尚典 | 東海・甲信越 | 18 | S | 実在 | 290 | 記事 |
鈴木貴久 | 北海道・東北 | 21 | A | 実在 | 291 | 記事 |
鈴木宏幸 | 中国・四国 | 18 | B | 架空 | 292 | 記事 |
スタンレー | 北米 | 28 | B | 架空 | 293 | 記事 |
スティール | 北米 | 30 | S | 架空 | 294 | 記事 |
須山守 | 中国・四国 | 18 | B | 架空 | 295 | 記事 |
セオドア | 北米 | 32 | C | 架空 | 296 | 記事 |
関川浩一 | 関東 | 21 | A | 実在 | 297 | 記事 |
関口肇 | 東海・甲信越 | 23 | C | 架空 | 298 | 記事 |
セザール | 欧州 | 24 | A | 架空 | 299 | 記事 |
仙田祥平 | 東海・甲信越 | 18 | A | 架空 | 300 | 記事 |
副島孔太 | 関東 | 22 | B | 実在 | 301 | 記事 |
園部勝久 | 近畿 | 18 | B | 架空 | 302 | 記事 |
宋晶弼 | アジア | 30 | C | 架空 | 303 | 記事 |
醍醐恒雄 | 九州・沖縄 | 21 | A | 架空 | 304 | 記事 |
田尾安志 | 近畿 | 21 | A | 実在 | 305 | 記事 |
高木和夫 | 九州・沖縄 | 18 | B | 架空 | 306 | 記事 |
高木由一 | 関東 | 22 | S | 実在 | 307 | 記事 |
高沢秀昭 | 北海道・東北 | 21 | S | 実在 | 308 | 記事 |
高島杜夫 | 関東 | 18 | B | 実在 | 309 | 記事 |
高田繁 | 近畿 | 22 | S | 実在 | 310 | 記事 |
高梨哲夫 | 中国・四国 | 23 | B | 架空 | 311 | 記事 |
高波文一 | 九州・沖縄 | 18 | A | 実在 | 312 | 記事 |
鷹野史寿 | 関東 | 26 | C | 実在 | 313 | 記事 |
高橋和幸 | 関東 | 18 | A | 実在 | 314 | 記事 |
高橋智 | 関東 | 18 | B | 実在 | 315 | 記事 |
高橋勉 | 関東 | 18 | B | 架空 | 316 | 記事 |
高橋由伸 | 関東 | 22 | S | 実在 | 317 | 記事 |
高柳照文 | 九州・沖縄 | 18 | D | 架空 | 318 | 記事 |
高山惟人 | 関東 | 22 | C | 架空 | 319 | 記事 |
武内雅仁 | 九州・沖縄 | 22 | C | 架空 | 320 | 記事 |
竹川誠一郎 | 東海・甲信越 | 18 | D | 架空 | 321 | 記事 |
竹下登志雄 | 中国・四国 | 22 | D | 架空 | 322 | 記事 |
竹元俊宏 | 関東 | 18 | A | 架空 | 323 | 記事 |
田坂文太 | 北海道・東北 | 22 | D | 架空 | 324 | 記事 |
田島速太 | 中国・四国 | 22 | C | 架空 | 325 | 記事 |
多田俊之 | 北海道・東北 | 18 | B | 架空 | 326 | 記事 |
只野直澄 | 東海・甲信越 | 18 | D | 架空 | 327 | 記事 |
立川隆史 | 関東 | 18 | A | 実在 | 328 | 記事 |
立花義家 | 九州・沖縄 | 18 | A | 実在 | 329 | 記事 |
タナ | オセアニア他 | 32 | S | 架空 | 330 | 記事 |
田中一徳 | 近畿 | 18 | S | 実在 | 331 | 記事 |
田中友和 | 関東 | 18 | B | 架空 | 332 | 記事 |
ダニエル | 北米 | 28 | B | 架空 | 333 | 記事 |
谷口豊幸 | 近畿 | 22 | D | 架空 | 334 | 記事 |
谷村直二 | 東海・甲信越 | 18 | C | 架空 | 335 | 記事 |
谷佳知 | 近畿 | 23 | S | 実在 | 336 | 記事 |
タバレス | 中南米 | 30 | A | 架空 | 337 | 記事 |
環敏次 | 関東 | 24 | S | 架空 | 338 | 記事 |
玉木信明 | 近畿 | 18 | S | 架空 | 339 | 記事 |
田村剛 | 関東 | 18 | B | 架空 | 340 | 記事 |
多村仁 | 関東 | 18 | S | 実在 | 341 | 記事 |
千原信博 | 東海・甲信越 | 18 | D | 架空 | 342 | 記事 |
沈文植 | アジア | 24 | B | 架空 | 343 | 記事 |
塚越修 | 関東 | 22 | B | 架空 | 344 | 記事 |
佃浩一郎 | 東海・甲信越 | 24 | D | 架空 | 345 | 記事 |
辻武史 | 東海・甲信越 | 18 | A | 実在 | 346 | 記事 |
土屋悠紀夫 | 近畿 | 18 | A | 架空 | 347 | 記事 |
ツヅキ | 北米 | 30 | S | MLB | 348 | 記事 |
坪井智哉 | 関東 | 23 | C | 実在 | 349 | 記事 |
ディクソン | オセアニア他 | 30 | B | 架空 | 350 | 記事 |
ティム | 北米 | 30 | C | 架空 | 351 | 記事 |
出口雄大 | 近畿 | 18 | A | 実在 | 352 | 記事 |
デストラーデ | 中南米 | 27 | A | 実在 | 353 | 記事 |
テディ | オセアニア他 | 27 | S | 架空 | 354 | 記事 |
デューイ | 北米 | 31 | B | 架空 | 355 | 記事 |
寺岡宏人 | 関東 | 22 | D | 架空 | 356 | 記事 |
寺門晃次 | 中国・四国 | 25 | D | 架空 | 357 | 記事 |
寺田純雄 | 関東 | 18 | B | 架空 | 358 | 記事 |
テリー | 北米 | 28 | S | 実在 | 359 | 記事 |
田茂発 | アジア | 30 | A | 架空 | 360 | 記事 |
土井克彦 | 関東 | 24 | B | 架空 | 361 | 記事 |
戸川春樹 | 東海・甲信越 | 23 | B | 架空 | 362 | 記事 |
戸田光 | 中国・四国 | 24 | A | 架空 | 363 | 記事 |
ドニ | 欧州 | 22 | C | 架空 | 364 | 記事 |
ドハティ | 北米 | 29 | C | 架空 | 365 | 記事 |
笘篠誠治 | 近畿 | 18 | A | 実在 | 366 | 記事 |
トミー | 北米 | 34 | A | 架空 | 367 | 記事 |
ドミーサ | 中南米 | 34 | S | MLB | 368 | 記事 |
富田輝夫 | 中国・四国 | 22 | A | 架空 | 369 | 記事 |
外山久則 | 関東 | 18 | B | 架空 | 370 | 記事 |
ドリトル | 北米 | 25 | A | 架空 | 371 | 記事 |
内藤秀男 | 中国・四国 | 25 | C | 架空 | 372 | 記事 |
長池徳士 | 中国・四国 | 21 | S | 実在 | 373 | 記事 |
永井秀和 | 近畿 | 18 | B | 架空 | 374 | 記事 |
中井政義 | 中国・四国 | 18 | D | 架空 | 375 | 記事 |
中尾秀一 | 東海・甲信越 | 18 | A | 架空 | 376 | 記事 |
中里博之 | 中国・四国 | 18 | D | 架空 | 377 | 記事 |
永沢秀憲 | 東海・甲信越 | 18 | B | 架空 | 378 | 記事 |
長嶋清幸 | 東海・甲信越 | 18 | A | 実在 | 379 | 記事 |
中嶋英彦 | 中国・四国 | 18 | B | 架空 | 380 | 記事 |
永田真 | 近畿 | 18 | D | 架空 | 381 | 記事 |
中田幸男 | 東海・甲信越 | 18 | C | 架空 | 382 | 記事 |
中根仁 | 北海道・東北 | 22 | A | 実在 | 383 | 記事 |
中野宏明 | 中国・四国 | 18 | C | 架空 | 384 | 記事 |
中原勝男 | 九州・沖縄 | 21 | C | 架空 | 385 | 記事 |
